G2531杭州至上饶高速公路(杭淳开高速公路)杭州中环至浙赣界工程(杭州段)
杭淳开高速施工单位项目部杭淳开高速施工单位联系人
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 浙江 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 本工程路线: G**** 杭州至上饶高速公路(杭淳开高速公路)杭州中环至浙赣界工程(杭州段)(以下简称本项目)起点位于与规划杭州中环 G*** 交叉口处,起点桩号K*+***,通过彩虹快速路和杭州中环与杭州快速路网体系及绕城进行交通转换,依次经过杭州富阳区城区、春建乡、新登镇、胥口镇,桐庐县瑶琳镇、分水镇、百江镇,淳安县临岐镇、左口乡、梓桐镇、姜家镇、浪川乡、汾口镇等乡镇。线路先后与杭州规划杭州中环、湖杭高铁、西复线、千岛湖引水工程、规划合温高速、临金高速、杭黄高铁及千黄高速公路相交,终点位于淳安县与开化县交界处,顺接杭州至上饶高速公路(衢州段),终点桩号 K***+***。 工程量: (本项目桥隧比约 **.**%) 路线全长约 ***.*** 公里,其中富阳段里程约 **.***公里,桐庐段约**.*** 公里,淳安东段约 **.* 公里,与千黄共线段约 **.***公里,淳安西段约 **.*** 公里。 桥梁工程:(桥梁约占路线总长约 **.*%) 全线设桥梁约 **.***km/*** 座(含互通区主线桥) 其中特大桥约 **.***km/** 座 大桥约 **.***km/*** 座 中小桥约 *.***km/** 座; 隧道工程:(隧道约占路线总长约 **.**%) 隧道总长约 **.***km/** 座(按左右洞平均长计,下同) 特长隧道约 *****.*m/* 座 长隧道约 *****m/** 座 中隧道约 ****.*m/* 座 短隧道约 ****.*m/** 座。 其他项目:设置枢纽式互通 * 处(新建 * 处,预留 * 处),一般式互通 ** 处,服务区 * 处,起点收费站 * 处,匝道收费站 ** 处,路段监控通信分中心 * 处,桥隧监控通信站 * 处,路段监控通信站 * 处,养护工区 * 处,综合检查站 * 处。同步建设连接线共 *.*** 公里/* 条。 投资金额: 项目估算总投资约***.* 亿元,建安费约 ***.*亿元。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 浙江杭州杭淳开高速公路有限公司 | ||||
| 联系人:蒲蓉 | |||||
| 电话:****-******** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| TJ01施工单位 | 中交第三公路工程局有限公司 | ||||
| TJ01金额 | 登录查看 | ||||
| TJ01工程量 | *标工程范围: 起讫桩号为 K*+***~K*+***。 长度: 主线路线长度 *.*km 的路基、桥涵(含桥梁伸缩缝)、交叉工程、三改工程(含三改路面)、绿化(路基上下边坡绿化)、隔离栅、站所的场地填筑、桥涵部分涉及的预埋件及管线(不含穿线)预埋、人孔手孔井、机电预埋、交安预埋及起讫桩号 K*+***~K*+*** 和 K**+***~K**+*** 段挖方路基(含路基土石方、路基防护、坡面排水、路床换填及台背处理等路基工程)等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任。地面路还建工程起讫桩号 为 -DK*+*** ~ DK*+***.*** 、 右 线 DYK*+***.*** ~ DYK*+***.*** 、 左 线 DZK*+***.*** ~DZK*+***.***,线路里程 *.**km(其中利用段为 DK*+*** 至 DK*+*** 段,全长约 *.*km 位于泗洲造纸遗址重点保护区范围)及公望街地面路起点桩号为 GWJK*-***~GWJK*+***,线路里程 *.***km 的路基、路面、桥涵、环保工程、交叉工程、三改工程(含三改路面)、其他工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修和责任。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ02 施工单位 | 中交一公局集团有限公司 | ||||
| TJ02 金额 | 登录查看 | ||||
| TJ02 工程量 | 本标段: 桥梁工程: 特大桥约 ****.**m/* 座 大桥约 ****.**m/* 座 中小桥约 ***.**m/* 座 隧道工程: 特长隧道 * 座(洞官岭 * 号隧道双洞平均长度****m。单洞三车道,TJ** 标段实施****.*m) 短隧道 ***.*m/* 座、春建枢纽 * 处(其中匝道桥约 ****.**m/**座,被交道路拼宽桥约 ***.**m/* 座)、春建互通 * 处(其中匝道桥约 ***.**m/* 座,春建枢纽主线桥上跨现状运营绕城西复线高速公路)、春建互通连接线 * 条(其中大桥约 ***.**m/* 座)等。 投资金额: 本标段对应的概算建安费约 **.** 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ03 施工单位 | 浙江交工集团股份有限公司 | ||||
| TJ03 金额 | 登录查看 | ||||
| TJ03 工程量 | 本标段主要工程: 桥梁工程: 特大桥约 ****.**m/* 座 大桥约 ****.**m/* 座 中小桥约 ***.**m/* 座 隧道工程: 特长隧道 * 座(洞官岭 * 号隧道双洞平均长度 ****m,单洞三车道,TJ** 标段实施 ****.*m)、长隧道 ****m/* 座、中隧道 ***m/* 座、短隧道 ***m/* 座、 新登互通 * 处(匝道桥约 ***.**m/* 座)、新登服务区 * 处、新登互通连接线 * 条(由地方实施 投资金额: 本标段对应的概算建安费约 **.** 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ04 施工单位 | 浙江交工路桥建设有限公司 | ||||
| TJ04 金额 | 登录查看 | ||||
| TJ04 工程量 | *标段 桥梁工程: 桥梁****.**m/**座(含互通主线桥) 特大桥****.**m/*座 大桥****.**m/*座 中小桥 ***.**m/* 座(桥长按左右平均计算) 隧道工程: 隧道***m/*座(杨家村隧道左洞长***m、右洞长***m,单洞三车道)互通*座(胥口互通、高翔互通); 的主线起点位于胥口互通起点附近,起点桩号YK**+***.**(ZK**+***),终点位于高翔互通终点附近,终点桩号K**+*** 工程量: 主线全长约**.***km[其中富阳段(YK**+***.**-K**+***.***)*.***km,断链K**+***.***=K**+***.*短***.***m,桐庐段(K**+***.*-K**+***)*km]范围内的路基、桥涵、隧道(含隧道洞口高位水池)、交叉工程、三改工程(含三改路面)、绿化(路基边坡绿化、隧道洞口绿化)、桥梁伸缩缝(含临时伸缩缝)、站所的场地填筑、涉及的预埋件及管线(不含穿线)预埋等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任。 *标投资金额:概算建安费约**.**亿元 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ05施工单位 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | ||||
| TJ05金额 | 登录查看 | ||||
| TJ05工程量 | 起讫桩号为 YK**+***~YK**+***(ZK**+***~ZK**+***)主线路线长度 **.**km 的路基、桥涵(含桥梁伸缩缝)、隧道(含高位水池)、交叉工程、三改工程(含三改路面)、绿化(路基 上下边坡绿化、隧道洞口绿化及培土)、隔离栅、站所的场地填筑、桥涵隧道部分涉及的预埋件及 管线(不含穿线)预埋、人孔手孔井、机电预埋、交安预埋 及起讫桩号 YK**+***.***~ YK**+***.***/Z*K**+***.***~Z*K**+***.*** 段挖方路基(含路基土石方、路基防护、坡面排水、 路床换填及台背处理等路基工程)等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任; 主要结构物包括: 路基挖方约 *** 万 m *,路基填方约 *** 万 m *,特大桥约 ****.**m/* 座、大桥 约 ****.**m/* 座、中隧道 ****.*m/* 座(永安隧道右洞 ***m 为单洞四车道,其余单洞三车道)、 短隧道 ***m/* 座(单洞三车道)、分水枢纽 * 处(其中匝道桥约 ****.**m/* 座,临金高速拼宽桥 **.**m/* 座,分水枢纽主线桥下穿现状运营运临建高速公路,匝道桥上跨现状运营临建高速公路)。 本标段对应的概算建安费约 **.** 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| TJ06标施工单位 | 浙江交工路桥建设有限公司 | ||||
| TJ06标金额 | 登录查看 | ||||
| TJ06标工程量 | 起讫桩号为 YK**+***~YK**+***(ZK**+***~ZK**+***、ZK**+***~ZK**+***) 主线路线长度 **.**km 的路基、桥涵(含桥梁伸缩缝)、隧道(含高位水池)、交叉工程、三改工程(含 三改路面)、绿化(路基上下边坡绿化、隧道洞口绿化及培土)、隔离栅、站所的场地填筑、桥涵隧 道部分涉及的预埋件及管线(不含穿线)预埋、人孔手孔井、机电预埋、交安预埋等的施工完成、缺 陷责任期缺陷修复及保修期保修责任; 主要结构物包括: 路基挖方约 *** 万 m *,路基填方约 *** 万 m *,大桥约 ****.**m/** 座、中桥 约 **.**m/* 座、长隧道 * 座(九龙山 * 号隧道双洞平均长度 ****m,单洞三车道)、中隧道 ***m/* 座(单洞三车道)、短隧道 ***.*m/* 座(单洞三车道)、分水西互通 * 处(其中匝道桥约 ***.**m/* 座),分水西互通连接线 * 条(由地方实施,不在本次招标范围内)、百江服务区 * 处(其中匝道桥约G****杭州至上饶高速公路(杭淳开高速公路)杭州中环至浙赣界工程(杭州段)第TJ**~TJ**、TJ**~TJ**标段招标文件 * ***.**m/* 座)等。本标段对应的概算建安费约 **.** 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| TJ07 施工单位 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | ||||
| TJ07 金额 | 登录查看 | ||||
| TJ07 工程量 | 桥梁工程: 特大桥约 ****.**m/* 座 大桥约 ***.**m/* 座 中桥约 **.**m/* 座 隧道工程: 特长隧道 * 座(乌金山隧道双洞平均长度 ****m,单洞三车道) 长隧道 ***m/*.* 座(小京坞 * 号隧道双洞平均长度 ****m,TJ** 标段实施 ***m,单洞三车道) 短隧道双洞平均长度 ***m/* 座、百江互通 * 处(其中匝道桥约 ***.**m/* 座)、百江互通连接线 * 条(由地方实施,不在本次招标范围内)等。 路基工程: 路基挖方约 *** 万 m 路基填方约 ** 万 m 本标段对应的概算建安费约 **.** 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ08施工单位 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||||
| TJ08金额 | 登录查看 | ||||
| TJ08工程量 | 起 讫 桩 号 为 K**+*** ~ K**+***.***( 对 应 淳 安 段 第 TJ** 标 段 桩 号 K**+***.***)[ZK**+***~ZK**+***.***(对应淳安段第 TJ** 标段桩号 ZK**+***.***)]主线路线长 度 *.**km 的路基[起讫桩号 YK**+***.***~YK**+***.***(Z*K**+***.***~Z*K**+***.***)段挖方 路基(含路基土石方、路基防护、坡面排水、路床换填及台背处理等路基工程)除外]、路面(TJ** 至 TJ** 标段长约 **.**km 的路面工程)、桥涵(含桥梁伸缩缝)、隧道(含高位水池)、交叉工程、三 改工程(含三改路面)、绿化(路基上下边坡绿化、隧道洞口绿化及培土、中央分隔带绿化及填土)、 隔离栅、站所的场地填筑、桥涵隧道部分涉及的预埋件及管线(不含穿线)预埋、人孔手孔井、机电 预埋、交安预埋等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任; 主要结构物包括: 路基挖方约 * 万 m *,路基填方约 ** 万 m *,大桥约 ****.**m/* 座、特长隧道 * 座(前洪岭隧道双洞平均长度 ****.**m,TJ** 标段实施 ****.**m,单洞三车道)、长隧道 ****m/*.* 座(其中小京坞 * 号隧道 ****m,TJ** 标段实施 ****m,单洞三车道),中隧道 ***m/* 座(单洞三车 道),短隧道 ***m/* 座(单洞三车道)等。本标段对应的概算建安费约 **.** 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| TJ09 施工单位 | 中铁一局集团有限公司 | ||||
| TJ09 金额 | 登录查看 | ||||
| TJ09 工程量 | *标段工程量 桥梁: 大桥约 ****.*m/* 座、临岐互通主线桥 ****.**m(主桥为连续刚构,跨径**+***+**m) 隧道工程: 特长隧道 * 座(前洪岭隧道双洞平均长度 ****.**m,TJ** 标段实施 ****m,单洞三车道) 长隧道 * 座(尖山龙隧道双洞平均长度 ****.*m,单洞三车道),互通 * 座(临岐互通,含 * 座匝道桥 ***.**m),服务区 * 处(左口服务 区右侧服务区),杭昌铁路立交桥 ****m(起讫桩号 YK**+***.***~YK**+***.***,ZK**+***.***~ ZK**+***.*** 由铁路代建,不在本次招标范围内),概算建安费约 **.** 亿元。, | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ10 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司 | ||||
| TJ10 金额 | 登录查看 | ||||
| TJ10 工程量 | 桥梁工程: 大桥 ****.**m/** 座, 左口枢纽主线桥 **.**m 隧道工程: 隧道双洞平均长度 ****m/* 座(单洞三车道)(其中塘边村 * 号隧道 ***m, 塘边村 * 号隧道 ***m,龙源庄隧道 ***m,管岭隧道 ****m,高湾尖隧道 ***m,担柱尖隧道 ****m) 互通 * 座(左口枢纽,含 * 座匝道桥 ****.*m,一座拼宽桥 ***.*m,左口枢纽 B、C 匝道桥上跨 路基工程: 路基挖方约 ***.** 万 m 路基填方约 ***.** 万 m 概算建安费约 **.** 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ11 施工单位 | 中交路桥建设有限公司 | ||||
| TJ11 金额 | 登录查看 | ||||
| TJ11 工程量 | 桥梁工程: 千岛湖跨湖特大桥 ***.**m (**+***+*×***+***+**m 连续刚构,上跨新安江规划准 III-a 级航道) 大桥 ****.**m/* 座[其中木瓜岭大桥 ***.**m(主桥为连续刚构,跨径为 **+**+**m,上跨梓慈线Ⅶ级航道)] 中桥 ****.**m/*座 隧道工程: 隧道双洞平均长度 ***m/* 座(单洞两车道)(后坞隧道 ***m,下坞一号隧道 ***m,下坞二号隧道 ***m),互通 * 座(宋村枢纽含 * 座匝道桥 ****.**m,B、C 匝道桥上跨现状运营运千黄高速公路;梓桐互通含 * 座匝道桥 ***.*m) 路基工程: 主要结构物包括:路基挖方约 ***.** 万 m 路基填方约 **.** 万 m 概算建安费约 **.** 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ12施工单位 | 杭州市交通工程集团有限公司 | ||||
| TJ12金额 | 登录查看 | ||||
| TJ12工程量 | 路基挖方约 **.** 万 m *,路基填方约 **.** 万 m *,大桥 ****.**m/* 座,中桥 **.**m/* 座,隧道双洞平均长度 ****.****m/*.* 座(单洞两车道)[其中石川坞隧道 ****.****m, 六家坞一号隧道 ***m,六家坞二号隧道 ***m,梓桐源一号隧道 ***m,梓桐源二号隧道 ***m,枫岭G****杭州至上饶高速公路(杭淳开高速公路)杭州中环至浙赣界工程(杭州段)第TJ**~TJ**标段招标文件 * 脚隧道 ****m(TJ** 标段实施 ***m)] | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
内蒙古,黑龙江2025-11-25
在建公路/铁路甘肃2025-11-24
在建公路/铁路重庆2025-11-14
在建公路/铁路重庆2025-11-12
在建公路/铁路四川2025-11-12
在建公路/铁路黑龙江2025-11-11
在建公路/铁路浙江2025-11-04
在建公路/铁路浙江2025-11-03
在建公路/铁路甘肃2025-11-03
在建公路/铁路江苏2025-10-29
在建公路/铁路
