业务地区:
项目类别:
发布时间:
关键词:
精准搜索
标题搜索
模糊搜索
| 项目标题 | 项目类别 | 投资金额(万) | 标段划分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包2标 | 铁路 | 260.31亿 | 2个标段 | 2026-09-21 |
石家庄至雄安新区铁路蠡县西站、安国东站、无极站站房及相关配套工程施工总价承包1标 | 铁路 | 260.31亿 | 2个标段 | 2026-09-21 |
新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程 | 公路 | / | 6个标段 | 2026-09-20 |
东胜东至台格庙铁路10标 | 铁路 | 113.44亿元 | 10个标段 | 2026-09-18 |
东胜东至台格庙铁路2标 | 铁路 | 113.44亿元 | 10个标段 | 2026-09-18 |
德清至安吉高速公路德清舞阳至安吉昌硕段 | 公路 | 62.5072亿 | 2个标段 | 2026-09-18 |
S315改建工程上跨沪昆高铁立交工程 | 公路 | /// | 1个标段 | 2026-09-17 |
江津经泸州至宜宾(四川境)高速公路7标 | 公路 | 195亿 | 8个标 | 2026-09-16 |
江津经泸州至宜宾(四川境)高速公路6标 | 公路 | 195亿 | 8个标 | 2026-09-16 |
江津经泸州至宜宾(四川境)高速公路5标 | 公路 | 195亿 | 8个标 | 2026-09-16 |
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)4标 | 铁路 | 133.68 亿 | 4个标段 | 2026-09-15 |
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)3-8标 | 铁路 | 133.68 亿 | 4个标段 | 2026-09-15 |
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)3-6标 | 铁路 | 133.68 亿 | 4个标段 | 2026-09-15 |
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段(除先期实施工程外)2-5标 | 铁路 | 133.68 亿 | 4个标段 | 2026-09-15 |
重庆綦江至贵州习水高速公路3标 | 公路 | 58.35亿元 | 3个标段 | 2026-09-14 |
重庆綦江至贵州习水高速公路2标 | 公路 | 58.35亿元 | 3个标段 | 2026-09-14 |
重庆綦江至贵州习水高速公路1标 | 公路 | 58.35亿元 | 3个标段 | 2026-09-14 |
G50沪渝高速公路拓宽改建工程项目 | 公路 | 77328.2596万元 | 1个标段 | 2026-09-11 |
S98全椒至禄口高速公路安徽段 | 公路 | 48.22亿元 | 4个标段 | 2026-09-10 |
S98全椒至禄口高速公路安徽段 | 公路 | 48.22亿元 | 4个标段 | 2026-09-10 |
北江航道扩能升级上延工程船闸工程施工 | 水利水电 | 97,978.44万元 | 3个标段 | 2026-09-10 |
G205山深线临沂蒙河双堠水库段改建 | 水利水电 | 6.0678 亿 | 1个标段 | 2026-09-09 |
G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段 | 公路 | 69.0 亿元 | 2个标段 | 2026-09-08 |
佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段3标 | 铁路 | 133.68 亿元 | 4个标段 | 2026-09-08 |
G9906武汉都市圈环线高速公路江夏至梁子湖段与铁路交叉工程 | 公路 | /// | 3个标段 | 2026-09-07 |
G9906武汉都市圈环线高速公路江夏至梁子湖段与铁路交叉工程 | 公路 | /// | 3个标段 | 2026-09-07 |
国道G359线信宜合水至旺同段改建 | 公路 | 16.61亿元 | 5个标 | 2026-09-04 |
漳汕高铁饶平南站综合交通枢纽基础设施建设项目一期工程项目 | 铁路 | 总投资175155万元 | 1个标段 | 2026-09-04 |
G7021宁武高速新干至瑞昌(赣鄂界)段14标 | 公路 | 185.414亿元 | 14个标 | 2026-09-03 |
G7021宁武高速新干至瑞昌(赣鄂界)段13标 | 公路 | 185.414亿元 | 14个标 | 2026-09-03 |
G7021宁武高速新干至瑞昌(赣鄂界)段12标 | 公路 | 185.414亿元 | 14个标 | 2026-09-03 |
G7021宁武高速新干至瑞昌(赣鄂界)段11标 | 公路 | 185.414亿元 | 14个标 | 2026-09-03 |
G7021宁武高速新干至瑞昌(赣鄂界)段10标 | 公路 | 185.414亿元 | 14个标 | 2026-09-03 |
G7021宁武高速新干至瑞昌(赣鄂界)段9标 | 公路 | 185.414亿元 | 14个标 | 2026-09-02 |
G7021宁武高速新干至瑞昌(赣鄂界)段8标 | 公路 | 185.414亿元 | 14个标 | 2026-09-02 |
共 452 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 13
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-08-20
在建公路/铁路福建2026-07-30
在建公路/铁路新疆2026-07-14
在建公路/铁路湖北2026-07-06
在建公路/铁路新疆2026-07-03
在建公路/铁路新疆2026-07-03
在建公路/铁路新疆2026-07-02
在建公路/铁路甘肃2026-07-01
在建公路/铁路甘肃2026-06-08
在建公路/铁路湖南2026-06-05
在建公路/铁路
