业务地区:
项目类别:
发布时间:
关键词:
精准搜索
标题搜索
模糊搜索
| 项目标题 | 项目类别 | 投资金额(万) | 标段划分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
沪蓉高速公路新集至东西湖段改扩建工程 | 公路 | 93 亿元 | 2个标段 | 2026-06-16 |
沪蓉高速公路新集至东西湖段改扩建工程 | 公路 | 93 亿元 | 2个标段 | 2026-06-16 |
G227 张掖至孟连公路扁都口至察汗河段工程 | 公路 | 8.4296 亿元 | 4个标段 | 2026-06-15 |
G227 张掖至孟连公路扁都口至察汗河段工程 | 公路 | 8.4296 亿元 | 4个标段 | 2026-06-15 |
G227 张掖至孟连公路扁都口至察汗河段 | 公路 | 8.4296 亿元 | 4个标段 | 2026-06-15 |
G227 张掖至孟连公路扁都口至察汗河段工程 | 公路 | 8.4296 亿元 | 4个标段 | 2026-06-15 |
泸州至古蔺高速公路10标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-12 |
泸州至古蔺高速公路9标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-12 |
泸州至古蔺高速公路8标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-12 |
泸州至古蔺高速公路7标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-12 |
泸州至古蔺高速公路6标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-12 |
泸州至古蔺高速公路5标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-11 |
泸州至古蔺高速公路4标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-11 |
泸州至古蔺高速公路3标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-11 |
泸州至古蔺高速公路项目2标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-11 |
泸州至古蔺高速公路项目1标 | 公路 | 300.56 亿 | 10个标段 | 2026-06-11 |
G1535潮州至南昌国家高速公路南丰(赣闽界)至南昌段新建工程项目 | 公路 | 243.85亿 | 5个标 | 2026-06-10 |
G1535潮州至南昌国家高速公路南丰(赣闽界)至南昌段新建工程项目3标 | 公路 | 243.85亿 | 5个标 | 2026-06-10 |
G1535潮州至南昌国家高速公路南丰(赣闽界)至南昌段新建工程项目2标 | 公路 | 243.85亿 | 5个标 | 2026-06-10 |
更新*武汉枢纽直通线站前工程5标 | 铁路 | 337.4 亿元 | 5个标 | 2026-06-09 |
更新*武汉枢纽直通线站前工程4标 | 铁路 | 337.4 亿元 | 5个标 | 2026-06-09 |
更新*武汉枢纽直通线站前工程3标 | 铁路 | 337.4 亿元 | 5个标 | 2026-06-09 |
国道569曼德拉至大通公路小沙河(甘青界)至宁缠垭口段公路工程 | 公路 | 全线总概算:51.84 亿元 | 1个标段 | 2026-06-09 |
G4222和县至襄阳高速公路随州段 | 公路 | 105.11亿 | 3个标段 | 2026-06-09 |
G70福银高速公路谷城至柳陂段改扩建工程(一期) | 公路 | 85.365亿 | 1个标段 | 2026-06-09 |
S35景泰至礼县高速公路天水段3标 | 公路 | 126.76亿元 | 3个标段 | 2026-06-08 |
S35景泰至礼县高速公路天水段2标 | 公路 | 126.76亿元 | 3个标段 | 2026-06-08 |
S35景泰至礼县高速公路天水段1标 | 公路 | 126.76亿元 | 3个标段 | 2026-06-08 |
G9907浏阳沙市至宁乡高速公路(长沙北横高速)6标 | 公路 | 213.12亿元 | 6个标段 | 2026-06-05 |
G9907浏阳沙市至宁乡高速公路(长沙北横高速)5标 | 公路 | 213.12亿元 | 6个标段 | 2026-06-05 |
G9907浏阳沙市至宁乡高速公路(长沙北横高速)4标 | 公路 | 213.12亿元 | 6个标段 | 2026-06-05 |
G9907浏阳沙市至宁乡高速公路(长沙北横高速)3标 | 公路 | 213.12亿元 | 6个标段 | 2026-06-05 |
G9907浏阳沙市至宁乡高速公路(长沙北横高速)2标 | 公路 | 213.12亿元 | 6个标段 | 2026-06-05 |
本溪至庄河高速公路8标 | 公路 | 185.1 亿 | 8个标 | 2026-06-04 |
本溪至庄河高速公路6标 | 公路 | 185.1 亿 | 8个标 | 2026-06-04 |
共 299 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 9
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
甘肃2026-06-08
在建公路/铁路湖南2026-06-05
在建公路/铁路辽宁2026-06-03
在建公路/铁路湖南2026-06-01
在建公路/铁路甘肃2026-05-25
在建公路/铁路福建2026-05-18
在建公路/铁路山东2026-05-13
在建公路/铁路浙江2026-04-28
在建公路/铁路新疆2026-04-23
在建公路/铁路四川2026-03-26
在建公路/铁路
