G92杭州湾地区环线高速公路宁波戚家山至舟山金塘段(甬舟高速公路复线宁波戚家山至舟山金塘段)
甬舟高速公路复线施工单位项目部甬舟高速施工单位项目部
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 浙江 | ||
| 采购计划 | ![]() | ||||
| 工程进度 | ![]() | ||||
| 项目工程量 | ![]() | ||||
| 需求物资设备 | 活动房 ,钢模板,实验仪器,拌合站,广告牌,脚手架,外加剂,锅炉,起重机,搅拌站,声测管,波纹管,土工材料,布料机,钢筋加工设备,预应力钢绞线,预应力锚具,隧道台车,隧道风机,旋挖钻机。 | ||||
| 业主 | 浙江甬舟复线二期高速公路有限公司 | ||||
| 联系人: | |||||
| 电话: | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 二标施工单位 | 中交隧道工程局有限公司 | ||||
| 二标金额 | 登录查看 | ||||
| 二标工程量 | TJ*标段:主线左线长约*.**km(桩号ZK**+***~ZK**+***),右线长约*.**km(桩号YK**+***~YK**+***),盾构段长度约****.**m。主要工作内容为金塘侧左线海底隧道(含盾构机的采购,管片预制及安装)、金塘侧工作井、救援导洞、金塘隧道山岭段(靠近金塘侧工作井段,其中左线长约***m,右线长约***m)、盾构对接段(如有)、“三改”道路(如有)、预留预埋等工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复,具体详见图纸及工程量清单。概算建安费约**.*亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | |||||
| 三标施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司(联合体牵头人)、宁波交通工程建设集团有限公司 | ||||
| 三标金额 | 登录查看 | ||||
| 三标工程量 | TJ*标段:主线右线长约*.**km(桩号YK**+***~YK**+***),盾构段长度约****.**m。主要工作内容为金塘侧右线盾构隧道海底隧道(含盾构机的采购,管片预制及安装)、盾构对接段(如有)、预留预埋等工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复,具体详见图纸及工程量清单。概算建安费约**.*亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | |||||
| 四标施工单位 | 浙江交工路桥建设有限公司 | ||||
| 四标金额 | 登录查看 | ||||
| 四标工程量 | TJ*标段:主线左线长约*.**km(桩号ZK**+***~ZK**+***.***),右线长约*.**km(YK**+***~YK**+***.***)。主要工作内容为路基、金塘陆域段桥梁(桥型结构采用预应力砼T梁、钢混组合梁)、金塘隧道山岭段(出口段,其中左线长约***m,右线长约***m)、互通交叉工程(上跨营运的甬舟高速、下穿大浦隧道)、“三改”道路、预留预埋,以及全线(桩号ZK*+***~ZK**+***.***、YK*+***~YK**+***.***)路面等工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复,具体详见图纸及工程量清单。概算建安费约**.*亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | |||||

即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-08-20
在建项目福建2026-07-30
在建项目新疆2026-07-14
在建项目湖北2026-07-06
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-02
在建项目甘肃2026-07-01
在建项目甘肃2026-06-08
在建项目湖南2026-06-05
在建项目


