G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目施工
G217公路G217公路中标
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 新疆 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 本项目路线起点位于莎车县机场快速路与X***立交附近,路线走廊基本沿叶尔羌河与塔什库尔干河两岸布设,途径、喀群乡、霍什拉甫乡、阿尔塔什水利枢纽、库科西鲁克乡、塔尔乡、下坂地水利枢纽、阿拉尔国家湿地公园,终点位于塔什库尔干县与G***线平面交叉。 路线里程全长***.***km(含短链***.***m),其中新建和改建路线***.***km,利用霍什拉甫叶尔羌河大桥及其连接线项目*.***km。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 新疆维吾尔自治区交通建设事务中心 | ||||
| 联系人:何琛 | |||||
| 电话:*********** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| ST-1标段施工单位 | 龙建路桥股份有限公司 | ||||
| ST-1标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-1标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-2标段施工单位 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | ||||
| ST-2标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-2标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-3标段施工单位 | 中交一公局集团有限公司 | ||||
| ST-3标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-3标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-4标段施工单位 | 中铁十六局集团有限公司 | ||||
| ST-4标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-4标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-5标段施工单位 | 中铁十一局集团有限公司 | ||||
| ST-5标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-5标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-6标段施工单位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||||
| ST-6标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-6标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-7标段施工单位 | 中国建筑股份有限公司 | ||||
| ST-7标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-7标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-8标段施工单位 | 广西路桥工程集团有限公司 | ||||
| ST-8标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-8标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-9标段施工单位 | 贵州省公路工程集团有限公司 | ||||
| ST-9标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-9标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-10标段施工单位 | 中电建路桥集团有限公司 | ||||
| ST-10标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-10标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-11标段施工单位 | 中铁六局集团有限公司 | ||||
| ST-11标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-11标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-12标段施工单位 | 中铁八局集团有限公司 | ||||
| ST-12标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-12标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ST-13标段施工单位 | 中铁十七局集团有限公司 | ||||
| ST-13标段金额 | 登录查看 | ||||
| ST-13标段工程量 | 全线设置桥梁*****.**m/***座(其中特大桥****.*m/*座、大桥*****.*m/**座、中桥****.*m/**座、小桥***.*m/**座),涵洞***道;隧道*****.*/**座(其中特长隧道*****m/*座,长隧道*****m/**座,中隧道****m/*座、短隧道****.*m/*座);立体交叉*处,平面交叉**处;服务区*处,养护工区*处,停车区*处;监控分中心*处,桥隧监控通信站*处,消防救援站*处,隧道变电所**处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-03-18
在建公路/铁路湖北2026-03-10
在建公路/铁路湖北2026-03-03
在建公路/铁路广东2026-02-27
在建公路/铁路广东2026-01-28
在建公路/铁路湖南,湖北2026-01-21
在建公路/铁路陕西2026-01-15
在建公路/铁路湖北,湖南2026-01-13
在建公路/铁路河南2026-01-09
在建公路/铁路安徽2026-01-05
在建公路/铁路
