中吉乌铁路(吉尔吉斯共和国境内段)
铁路
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 铁路 | 所属地区 | 国外 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 吉尔吉斯共和国境内段(以下简称吉国境内段)位于吉尔吉斯共和国东南部的纳伦州、贾拉拉巴德州境内。线路衔接中国境内段起始自中吉边境的吐尔尕特山,经阿尔帕翻越莫尔多套山后跨越阿拉布卡河至马克马尔设换装站,随后向西翻越费尔干纳山,利用经贾拉拉巴德以北既有铁路通道,绕贾拉拉巴德城市向南延伸设贾拉拉巴德南站至边境结束。线路全长***.**km,其中吐尔尕特(吉)至马克马尔标准轨距段长***.***km,马克马尔至贾拉拉巴德宽轨段长***.***km,共设车站**座;桥梁**.***km/**座、隧道***.**km/**座,桥隧总长***.**km,桥隧比**%。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资设备材料 | ||||
| 业主 | 中国铁路国际有限公司吉尔吉斯斯坦分公司 | ||||
| 联系人: | |||||
| 电话: | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 中铁五局集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 2标施工单位 | 中铁十一局集团有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 3标施工单位 | 中铁十二局集团有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 4标施工单位 | 中铁二局集团有限公司 | ||||
| 4标金额 | 登录查看 | ||||
| 4标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 5标施工单位 | 中交第二航务工程局有限公司 | ||||
| 5标金额 | 登录查看 | ||||
| 5标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 6标施工单位 | 中铁十九局集团有限公司 | ||||
| 6标金额 | 登录查看 | ||||
| 6标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 7标施工单位 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | ||||
| 7标金额 | 登录查看 | ||||
| 7标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 8标施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||||
| 8标金额 | 登录查看 | ||||
| 8标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 11标施工单位 | 中铁十四局集团有限公司 | ||||
| 11标金额 | 登录查看 | ||||
| 11标工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-03-18
在建公路/铁路湖北2026-03-10
在建公路/铁路湖北2026-03-03
在建公路/铁路广东2026-02-27
在建公路/铁路广东2026-01-28
在建公路/铁路湖南,湖北2026-01-21
在建公路/铁路陕西2026-01-15
在建公路/铁路湖北,湖南2026-01-13
在建公路/铁路河南2026-01-09
在建公路/铁路安徽2026-01-05
在建公路/铁路
