南京上元门过江通道
上元门过江通道施工单位中铁三局上元门过江通道上元门铁路施工单位中铁上元门过江通道
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 铁路 | 所属地区 | 江苏 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | <font color=#ff****> 桥隧比:</font>**.**%。 <font color=#ff****> 隧道:</font>双线隧道*座,**.**公里。 <font color=#ff****> 桥梁:</font>桥梁**座。 <font color=#ff****> 路基:</font>路基挖土石方**.**万立方米。 <font color=#ff****> 概况:</font>*上元门过江通道:主要工程数量:路基挖土石方**.**万立方米,桥梁**座,双线隧道*座,铺轨**.*km,通信信号光电缆敷设**.**条公里,信号联锁道岔***组,电力电缆敷设**公里,接触网承导线各***条公里,生产及生活房屋*****平方米。 *新建上海至南京至合肥高速铁路南京枢纽(江北地区)剩余工程:主要工程数量:南京北站区沪渝蓉场东西两侧连续刚构桥合计*.***公里,普速场级配碎石*****立方米,南京北站区、动车所、客整所生产生活房屋******平方米以及房屋附属、动车机辆、综合维修配套设施。 *南京北站站房***米以外地铁*号线区间土建工程:南京北站站房西侧区间盾构隧道,南京北站站房东侧区间包含路基、桥梁、明挖隧道(U型槽)等土建工程 *南京北站枢纽经济区北站快速路工程 *南京北站综合客运枢纽工程项目集疏运联络道工程 *南京北站枢纽经济区站南一路一期涉铁工程:站南一路一期涉铁工程全长***米,为四孔框架隧道工程,其中东侧敞开段**米,暗埋段***米,西侧敞开段***米。 *南京北站枢纽经济区站南二路一期工程:六路二期至龙盘路段站南二路一期涉铁工程全长***米,保通段路基长***.*米,泰工路改造段路基长***.***米,正式段路基和桥梁长***.***米。 | ||||
| 需求物资设备 | 活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部 | ||||
| 联系人:张健 | |||||
| 电话:***-******** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 中铁三局集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | <font color=#ff****> 桥梁:</font>南京特大桥、南京站站场改造、宁滁蚌左线特大桥、宁滁蚌右线特大桥、宁滁蚌接车线特大桥、南京动车所动走右线特大桥等。 <font color=#ff****> 概况:</font>(*)南京上元门过江通道 (*)新建上海至南京至合肥高速铁路南京枢纽(江北地区)剩余工程 (*)南京北站站房***米以外地铁*号线区间土建工程 (*)南京北站枢纽经济区北站快速路工程 (*)南京北站综合客运枢纽工程项目集疏运联络道工程 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 2标施工单位 | 中铁二十四局集团有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | <font color=#ff****> 桥梁:</font>南京特大桥、宁淮京沪上行联络线特大桥及路基段、宁淮京沪下行联络线特大桥及路基段等站前工程(不含铺轨)。 <font color=#ff****> 概况:</font>(*)南京上元门过江通道 (*)新建上海至南京至合肥高速铁路南京枢纽(江北地区)剩余工程 (*)南京北站站房***米以外地铁*号线区间土建工程 (*)南京北站枢纽经济区北站快速路工程 (*)南京北站综合客运枢纽工程项目集疏运联络道工程 (*)南京北站枢纽经济区站南一路一期涉铁工程 (*)南京北站枢纽经济区站南二路一期工程 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 3标施工单位 | 中铁十六局集团有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | <font color=#ff****> 隧道:</font>上元门正线DK***+***~DK***+***范围内明挖框架段、工作井及隧道(盾构法)、区间路基等站前工程(不含铺轨)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 4标施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||||
| 4标金额 | 登录查看 | ||||
| 4标工程量 | <font color=#ff****> 隧道:</font>上元门正线DK***+***~DK***+***范围内隧道(盾构法和矿山法)、斜井、工作井、明挖框架段。 <font color=#ff****> 桥梁:</font>跨中央北路钢桁梁桥、跨十里长沟刚架桥、跨和燕路和红山南路框架桥、区间路基等站前工程(不含铺轨)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 5标施工单位 | 中铁电气化局集团公司 | ||||
| 5标金额 | 登录查看 | ||||
| 5标工程量 | 站后“四电”及相关工程 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 6标施工单位 | 中铁上海工程局集团有限公司 | ||||
| 6标金额 | 登录查看 | ||||
| 6标工程量 | 生产生活房屋施工标 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-03-18
在建公路/铁路湖北2026-03-10
在建公路/铁路湖北2026-03-03
在建公路/铁路广东2026-02-27
在建公路/铁路广东2026-01-28
在建公路/铁路湖南,湖北2026-01-21
在建公路/铁路陕西2026-01-15
在建公路/铁路湖北,湖南2026-01-13
在建公路/铁路河南2026-01-09
在建公路/铁路安徽2026-01-05
在建公路/铁路
