广东南沙滨海大道工程
南沙滨海大道施工单位中铁隧道局滨海大道中铁四局滨海大道中铁隧道局南沙项目
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 广东 | ||
| 采购计划 | ![]() | ||||
| 工程进度 | ![]() | ||||
| 项目工程量 | ![]() | ||||
| 需求物资设备 | 活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 广州南沙经济技术开发区建设中心 | ||||
| 联系人:张工 | |||||
| 电话: ***-******** | |||||
| 设计单位 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | <font color="red">**项目概况:**</font>包含道路工程****.***m、堤顶路****m、慢行道****m,新建*座跨涌桥(广隆涌、大涌涌、新村涌)、*座人行天桥、交通工程、排水工程、照明工程、海绵城市及电力管沟工程等。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | |||||
| 2标施工单位 | 中铁广州工程局集团有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | <font color="red">**项目概况:**</font>包含水牛头西涌箱涵、水牛头涌桥、工业区涌桥,包含此路段市政道路管线及其他工程施工工作。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | |||||
| 3标施工单位 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | <font color="red">**项目概况:**</font>包含道路工程****.***m、堤顶路****m、慢行道****m,新建*座跨涌桥(广隆涌、大涌涌、新村涌)、*座人行天桥、交通工程、排水工程、照明工程、海绵城市及电力管沟工程等。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | |||||

即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-08-20
在建项目福建2026-07-30
在建项目新疆2026-07-14
在建项目湖北2026-07-06
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-02
在建项目甘肃2026-07-01
在建项目甘肃2026-06-08
在建项目湖南2026-06-05
在建项目


