S71金口河至西昌高速公路
金西高速施工单位金西高速开工进场泸沽支线开工金口河至西昌高速施工单位
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 四川 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | <span style="color:red; font-weight:bold">桥隧比:</span>****.**%** <span style="color:red; font-weight:bold">隧道工程:</span>*******米/**座(含特长隧道*****米/*座) ** <span style="color:red; font-weight:bold">桥梁工程:</span>******米/**座(含特大桥****米/*座) ** <span style="color:red; font-weight:bold">项目概况:</span>主线主要为南北走向,起于甘洛县乌史大桥镇,设枢纽互通接S**隆得高速,随后设置特长隧道至苏雄镇,路线沿尼日河谷而上,经新市坝镇、玉田镇,在白沙河处进入越西县,经梅花镇,再设置特长隧道至越西盆地板桥镇,路线再沿越西河而上,经新民镇、越城镇、中所镇、大瑞镇、马拖镇,再设置小相岭隧道进入喜德县贺波洛乡,路线沿孙水河而上,经光明镇、两河口镇、洛哈镇,设置特长隧道进入西昌市川兴镇,设枢纽互通与G****都香高速衔接,建设里程***.***km。 泸沽支线主要为东西走向,路线起于喜德县城东侧,设置枢纽互通与主线衔接,路线沿孙水河而下,经喜德县光明镇、冕山镇、冕宁县泸沽镇,在漫水湾镇接G*京昆高速,建设里程**.***km。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 四川金西高速公路有限责任公司 | ||||
| 联系人:蒲先生、李先生 | |||||
| 电话:***********、*********** | |||||
| 设计单位 | 四川省交通运输厅公路设计院公司和四川省交通设计院公司 | ||||
| 监理单位 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | ||||
| 1标施工单位 | 四川川交路桥有限责任公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 起止桩号:K*+***~K**+*** | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | S71金西高速1标段四川川交路桥临时办公点 | ||||
| 2标施工单位 | 四川川交路桥有限责任公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | 起止桩号:K**+***~K**+*** | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | S71金西高速2标四川川交路桥临时办公地点 | ||||
| 3标施工单位 | 四川川交路桥有限责任公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | 起止桩号:K**+***~K**+*** | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | S71金西高速3标四川川交路桥临时办公地点 | ||||
| 4标施工单位 | 四川川交路桥有限责任公司 | ||||
| 4标金额 | 登录查看 | ||||
| 4标工程量 | 起止桩号:K**+***~K**+*** | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 5标施工单位 | 四川路航建设工程有限责任公司 | ||||
| 5标金额 | 登录查看 | ||||
| 5标工程量 | 未知,参考主线工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 6标施工单位 | 四川路航建设工程有限责任公司 | ||||
| 6标金额 | 登录查看 | ||||
| 6标工程量 | 未知,参考主线工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 7标施工单位 | 四川路航建设工程有限责任公司 | ||||
| 7标金额 | 登录查看 | ||||
| 7标工程量 | 未知,参考主线工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 8标施工单位 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | ||||
| 8标金额 | 登录查看 | ||||
| 8标工程量 | 路线起于越西县河东乡,沿越西河而上,经中所镇、大瑞镇,新乡乡,止于越西县马拖镇,全长**.***km,其中路基总长*.**km,桥梁**座,总长****.*m,隧道*座,长****.*m,桥隧比**.*% | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 9标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 9标金额 | 登录查看 | ||||
| 9标工程量 | 线路起于越西县大瑞镇马拖互通桥,接TJ*标白泥湾隧道出口,止于越喜隧道出口,标段起止桩号为K**+***~K***+***,线路全长**.***km,主要工程结构物包括越喜隧道*座(隧道左线**.**km、隧道右线**.***km)、桥梁*座(马拖村大桥、嘎乐村大桥、马拖河大桥)、马拖互通*处和路基*处(单幅***.**m)。 标段桥隧比为**.*%(桥比*.*%、隧比**.*%);所经行政区域:越西县(大瑞镇、马拖镇)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 10标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 10标金额 | 登录查看 | ||||
| 10标工程量 | 未知,参考主线工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 11标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 11标金额 | 登录查看 | ||||
| 11标工程量 | 未知,参考主线工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 12标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 12标金额 | 登录查看 | ||||
| 12标工程量 | 本项目位于 四川省凉山州喜德县内,里程起于 K***+*** ,止于 K***+*** | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 13标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 13标金额 | 登录查看 | ||||
| 13标工程量 | 未知,参考主线工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 14标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 14标金额 | 登录查看 | ||||
| 14标工程量 | 未知,参考主线工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 15标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 15标金额 | 登录查看 | ||||
| 15标工程量 | 在四川省凉山州喜德县境内,里程起于LK*+***,止于LK**+*** | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 16标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 16标金额 | 登录查看 | ||||
| 16标工程量 | 未知,参考主线工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 17标施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| 17标金额 | 登录查看 | ||||
| 17标工程量 | 在四川省 西昌 市 冕宁县境内,里程起于LK**+***,止于LK**+*** | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-03-18
在建公路/铁路湖北2026-03-10
在建公路/铁路湖北2026-03-03
在建公路/铁路广东2026-02-27
在建公路/铁路广东2026-01-28
在建公路/铁路湖南,湖北2026-01-21
在建公路/铁路陕西2026-01-15
在建公路/铁路湖北,湖南2026-01-13
在建公路/铁路河南2026-01-09
在建公路/铁路安徽2026-01-05
在建公路/铁路
