温州至福州高速铁路(福建段)
温福铁路开工温福铁路施工单位温福铁路福建段施工单位温福铁路施工单位项目部
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 铁路 | 所属地区 | 福建 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | <span style="color:red; font-weight:bold">桥隧比:</span>****.*%** <span style="color:red; font-weight:bold">隧道工程:</span>**隧道**.*座(总长***.***公里)** <span style="color:red; font-weight:bold">桥梁工程:</span>****座(总长**.***公里)** <span style="color:red; font-weight:bold">项目概况:</span>温州至福州高铁项目北起沿海高铁乐清站,南连新福厦高铁,共同形成沿海高速铁路新通道。福建段线路全长***.***km,全线桥隧占比**.*%。全线设车站*座,分别为福鼎西、柘荣、福安南、宁德、罗源、连江、福州南站,其中并站*座,利用既有*座,新建*座。新建线路所*处(山亭线路所)。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | ||||
| 联系人:王先生(技术) 吴先生(商务) | |||||
| 电话:****-********,****-******** | |||||
| 设计单位 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | ||||
| 监理单位 | 1监理:北京中铁诚业工程建设监理有限公司,2监理:中铁济南工程建设监理有限公司,3监理:中咨工程管理咨询有限公司 | ||||
| 1标施工单位 | 中铁十二局集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 起点里程:DK***+***.**省界(新分水关隧道) 终点里程:DK***+***.**石山村中桥温州台 标段长度:**.***km 主要工程数量:(*)正线路基*.***km,正线桥梁*.***km/*座,正线隧道**.***km/*.*座;(*)福鼎西站。(*)现浇正线简支梁**孔。 重难点工点及说明:新分水关隧道(较大风险)、梅山隧道(较大风险)、赤岩隧道;共有*个混凝土拌合站 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | 温福高铁福建段1标中铁十二局项目经理部 | ||||
| 2标施工单位 | 中铁五局集团有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | 起点里程:DK***+***.**石山村中桥温州台 终点里程:DK***+***东岭隧道出口作业面 标段长度:**.***km 主要工程数量:(*)正线路基*.***km(长链*.**m),正线桥梁*.***km/*座,正线隧道**.***km/*.*座。(*)柘荣站。(*)现浇正线简支梁**孔。 重难点工点及说明:柘荣隧道(重大风险)、芹山顶隧道、东岭隧道;共有*个混凝土拌合站 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | 温福高铁福建段2标中铁五局项目部 | ||||
| 3标施工单位 | 中铁二局集团有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | 起点里程:DK***+***东岭隧道出口作业面 终点里程:DK***+***.*甘棠隧道出口 标段长度:**.***km 主要工程数量:(*)正线路基*.***km(短链*.**m),正线桥梁*.***km/**座,正线隧道**.***km/*.*座。(*)福安南站。(*)现浇正线简支梁***孔。(*)临时电力干线工程***公里。 重难点工点及说明:高山隧道、甘棠隧道 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 4标施工单位 | 中铁十一局集团有限公司 | ||||
| 4标金额 | 登录查看 | ||||
| 4标工程量 |  | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 5标施工单位 | 中铁三局集团有限公司 | ||||
| 5标金额 | 登录查看 | ||||
| 5标工程量 |  | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | 温福高铁福建段5标中铁三局项目部 | ||||
| 6标施工单位 | 中铁二十四局集团有限公司 | ||||
| 6标金额 | 登录查看 | ||||
| 6标工程量 |  | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 6标施工单位 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | ||||
| 6标金额 | 登录查看 | ||||
| 6标工程量 |  | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-03-18
在建公路/铁路湖北2026-03-10
在建公路/铁路湖北2026-03-03
在建公路/铁路广东2026-02-27
在建公路/铁路广东2026-01-28
在建公路/铁路湖南,湖北2026-01-21
在建公路/铁路陕西2026-01-15
在建公路/铁路湖北,湖南2026-01-13
在建公路/铁路河南2026-01-09
在建公路/铁路安徽2026-01-05
在建公路/铁路
