S218安吉至龙港公路义乌稠江至佛堂段工程(香溪路改造)
安吉至龙港公路施工单位义乌稠江至佛堂高速施工单位
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 浙江 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 路线全长*.***公里。本项目亦作为义乌科技城江湾智创园的配套道路,项目设置下穿通道*处(双江湖下穿通道),下穿通道型式为U型槽(敞口段)+明挖暗埋(闭合框架),建筑限界净宽为*×**.*米,行车道净高*米,全长****米,设置下穿通道管理站*座。全线设置菱形互通式立体交叉*处(佛堂大道互通)、平面交叉* 处。 | ||||
| 需求物资设备 | 活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 义乌市双江湖建设开发中心 | ||||
| 联系人:谢工 | |||||
| 电话:****-******** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | 浙江义达建设管理有限公司 | ||||
| 1标施工单位 | 浙江交工集团股份有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 路线全长*.***公里。本项目亦作为义乌科技城江湾智创园的配套道路,项目设置下穿通道*处(双江湖下穿通道),下穿通道型式为U型槽(敞口段)+明挖暗埋(闭合框架),建筑限界净宽为*×**.*米,行车道净高*米,全长****米,设置下穿通道管理站*座。全线设置菱形互通式立体交叉*处(佛堂大道互通)、平面交叉* 处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-03-18
在建公路/铁路湖北2026-03-10
在建公路/铁路湖北2026-03-03
在建公路/铁路广东2026-02-27
在建公路/铁路广东2026-01-28
在建公路/铁路湖南,湖北2026-01-21
在建公路/铁路陕西2026-01-15
在建公路/铁路湖北,湖南2026-01-13
在建公路/铁路河南2026-01-09
在建公路/铁路安徽2026-01-05
在建公路/铁路
