省道306线官亭至巴燕段道路整治工程
官亭至巴燕施工单位项目部官亭至巴燕施工单位联系人
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 青海 | ||
| 采购计划 | ![]() | ||||
| 工程进度 | ![]() | ||||
| 项目工程量 | ![]() | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 海东市交通运输综合服务中心 | ||||
| 联系人:郭先生 | |||||
| 电话: ****-******* | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | GY-SG*标段,建设规模:全线里程**.***公里,全线采用三级、四级公路标准,设计速度采用**公里/小时、**公里/小时,路基宽度*.*米-*.*米。全线桥梁***.*米/*座,其余均为路基。全线维修利用中桥***.*米/*座、维修利用小桥**.*米/*座、拆除新建小桥**.*米/*座。 现对该项目K*+***-K**+***(对应官亭至塔加段全段)的路基、 路面、桥涵、交通安全设施 等施工图设计及工程清单量所包含的全部内容。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | |||||
| 2标施工单位 | 中铁五局集团有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | GY-SG*标段,建设规模:全线里程**.***公里,全线采用三级、四级公路标准,设计速度采用**公里/小时、**公里/小时,路基宽度*.*米-*.*米。全线桥梁***.*米/*座,其余均为路基。全线维修利用中桥**.*米/*座、拆除新建小桥***.*米/*座、拆除新建中桥**.*米/*座,新建中桥**米/*座。 现对该项目K**+***-K**+***.***(对应塔加至巴燕段起点至已建二级公路起点)的路基、 路面、桥涵、交通安全设施 等施工图设计及工程清单量所包含的全部内容。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | |||||

即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-08-20
在建项目福建2026-07-30
在建项目新疆2026-07-14
在建项目湖北2026-07-06
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-02
在建项目甘肃2026-07-01
在建项目甘肃2026-06-08
在建项目湖南2026-06-05
在建项目


