佛山市南海区桂澜路北延线二期
桂澜路北延线施工单位桂澜路二期施工单位桂澜路项目部
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 市政 | 所属地区 | 广东 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 本工程位于佛山市南海区里水镇,路线全长度*.**km,全线采用一级公路兼城市道路功能技术标准,设计车速**km,双向六车道,路基宽**米,路面采用沥青混凝土。本项目设广佛高速跨线桥大桥*座,桥长***m,人行天桥*座、涵洞*座、立体交叉*处、平面交叉*处。本次招标内容包括道路、桥涵、交通、照明、绿化等工程。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 佛山市南海区道路建设管理处 | ||||
| 联系人:廖工 | |||||
| 电话:****-******** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 中国铁建港航局集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 本项目为桂澜路北延线二期工程,本工程位于佛山市南海区里水镇,路线全长度 *.**km,全线采用一级公路兼城市道路功能技术标准,设计车速**km/h,双向六车道,路基宽** 米,路面采用沥青混凝土。本项目设广佛高速跨线桥大桥 * 座,桥长***m,人行天桥 * 座、涵洞 * 座、立体交叉 * 处、平面交叉 * 处。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | 点击直接导航至*桂澜路北延线二期中国铁建港航局集团有限公司项目部 | ||||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-03-18
在建公路/铁路湖北2026-03-10
在建公路/铁路湖北2026-03-03
在建公路/铁路广东2026-02-27
在建公路/铁路广东2026-01-28
在建公路/铁路湖南,湖北2026-01-21
在建公路/铁路陕西2026-01-15
在建公路/铁路湖北,湖南2026-01-13
在建公路/铁路河南2026-01-09
在建公路/铁路安徽2026-01-05
在建公路/铁路
