更新*G60沪昆高速公路桐乡高桥段改建工程
G60沪昆高速
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 浙江 | ||
| 采购计划 | ![]() | ||||
| 工程进度 | ![]() | ||||
| 项目工程量 | ![]() | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 桐乡市吉通建设工程有限公司 | ||||
| 联系人:俞利涛 | |||||
| 电话: ****-******** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 2标施工单位 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | 项目起于沪昆高速长山河大桥西侧,经桐乡市屠甸镇、海宁市斜桥镇、桐乡市高桥街 道,终于沪昆高速骑塘枢纽东侧。项目路线全长约 **.** 公里,其中桐乡段约 **.** 公里, 海宁段约 *.** 公里。主线共设置桥梁约 ***** 米/* 座(含互通区主线桥);设置一般互通式 立交 * 处,互通收费站 * 处,以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。 本工程概算总投资约 **.* 亿元,建安费约 **.* 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | |||||
| 2标施工单位 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | 项目起于沪昆高速长山河大桥西侧,经桐乡市屠甸镇、海宁市斜桥镇、桐乡市高桥街 道,终于沪昆高速骑塘枢纽东侧。项目路线全长约 **.** 公里,其中桐乡段约 **.** 公里, 海宁段约 *.** 公里。主线共设置桥梁约 ***** 米/* 座(含互通区主线桥);设置一般互通式 立交 * 处,互通收费站 * 处,以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。 本工程概算总投资约 **.* 亿元,建安费约 **.* 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | |||||
| 3标施工单位 | 中交路桥建设有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | 项目起于沪昆高速长山河大桥西侧,经桐乡市屠甸镇、海宁市斜桥镇、桐乡市高桥街 道,终于沪昆高速骑塘枢纽东侧。项目路线全长约 **.** 公里,其中桐乡段约 **.** 公里, 海宁段约 *.** 公里。主线共设置桥梁约 ***** 米/* 座(含互通区主线桥);设置一般互通式 立交 * 处,互通收费站 * 处,以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。 本工程概算总投资约 **.* 亿元,建安费约 **.* 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | |||||
| 1标施工单位 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 项目起于沪昆高速长山河大桥西侧,经桐乡市屠甸镇、海宁市斜桥镇、桐乡市高桥街 道,终于沪昆高速骑塘枢纽东侧。项目路线全长约 **.** 公里,其中桐乡段约 **.** 公里, 海宁段约 *.** 公里。主线共设置桥梁约 ***** 米/* 座(含互通区主线桥);设置一般互通式 立交 * 处,互通收费站 * 处,以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。 本工程概算总投资约 **.* 亿元,建安费约 **.* 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 项目部位置 | |||||
| 4标施工单位 | 杭州市交通工程集团有限公司 | ||||
| 4标金额 | 登录查看 | ||||
| 4标工程量 | 项目起于沪昆高速长山河大桥西侧,经桐乡市屠甸镇、海宁市斜桥镇、桐乡市高桥街 道,终于沪昆高速骑塘枢纽东侧。项目路线全长约 **.** 公里,其中桐乡段约 **.** 公里, 海宁段约 *.** 公里。主线共设置桥梁约 ***** 米/* 座(含互通区主线桥);设置一般互通式 立交 * 处,互通收费站 * 处,以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。 本工程概算总投资约 **.* 亿元,建安费约 **.* 亿元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | |||||

即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-08-20
在建项目福建2026-07-30
在建项目新疆2026-07-14
在建项目湖北2026-07-06
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-02
在建项目甘肃2026-07-01
在建项目甘肃2026-06-08
在建项目湖南2026-06-05
在建项目


