黄茅峡水库工程枢纽工程
黄茅峡水库工程枢纽工程
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 水利水电 | 所属地区 | 广东 | ||
| 采购计划 | ![]() | ||||
| 工程进度 | ![]() | ||||
| 项目工程量 | ![]() | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 广东粤海黄茅峡水利水电有限公司 | ||||
| 联系人:钟工 | |||||
| 电话: ****-******** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | *.水库枢纽各建构筑物主要参数 从左至右依次为:左岸连接坝(**m)、船闸(**m)、泄水闸(***.*m)、鱼道(*m)、电站厂房(**.*m)、右岸连接坝(**.*m)共***.*m。 船闸:按Ⅳ级标准建设,通航船舶***吨级,上闸首宽**m,长**.*m,口门净宽**m,闸顶高程**.**m,闸室长***m,宽**m。船闸下闸首宽**m,长**m,口门净宽**m,上下游引航道长均为***.*m,宽**.*m。 电站:装机容量**MW,安装*台灯泡贯流式发电机组,年平均发电量约*.** 亿 kWh,布置在泄水闸右侧,主机间尺寸为**.*m×**m(长×宽),厂房内装*台灯泡贯流式机组,其中*台单机额定容量**.*MW、*台单机额定容量*.*MW,总装机容量为**MW。副厂房布置在主厂房下游侧,平面尺寸为**.*m×**.**m(长×宽),安装间布置在主机间右侧,平面尺寸为 **m×**m(长×宽),主变场及 GIS室布置在安装间下游侧。 泄水闸:共**孔泄水闸,单孔净宽**m,泄流总净宽***m,总宽度***.*m,闸顶高程**.*m。 鱼道:布置在泄水闸与发电厂房之间,从上至下依次布置鱼道出口、工作闸门、鱼槽、鱼道 *(尾水导墙末端及厂房尾水出口位置)三个进口及检修闸门、鱼道*尾水闸墩进口。出口宽*.*m,底坎高程为**.*m;鱼槽净宽*.*m,深*.*m,纵坡*:**,池室长*.*m,约 **个池室设置一个休息室,休息室长*.*m,为平底,总长度***.*m。各进口高程:进口*为▽**.**m、进口*为▽**.**m、进口*为▽**.**m、进口*为▽**.**m。 *.大湾镇防护工程:大湾镇镇区防护面积**.*km²。大湾防护工程由堤防、截洪渠、排涝泵站及调蓄前池组成。 防护堤:总长**.*km,其中城墙段长*.*km,土石坝段长*.*km。在主要交通道路出入口设置旱闸,共*座。围内北侧设置引水闸*座,贯通现状右干渠灌溉渠道。 截洪渠:大湾镇围内西北侧山坡设置截洪渠,总长*.**km。 排涝泵站:共*座。 调蓄前池:共*个。 *.其他附属建构筑物:“三道防线”(雷达站、雨情站、水文站)、增殖放流站、生产用房、仓库、生活办公管理用房、水情教育基地等。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 项目部位置 | |||||

即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
四川2026-08-20
在建项目福建2026-07-30
在建项目新疆2026-07-14
在建项目湖北2026-07-06
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-03
在建项目新疆2026-07-02
在建项目甘肃2026-07-01
在建项目甘肃2026-06-08
在建项目湖南2026-06-05
在建项目


