G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目(第一批次)(重新招标)施工招标中标候选人公示
发布日期:2025-10-02
项目概况
调研更新
| 招标单位 | 登录查看 | 联系电话 | 登录查看 |
| 代理机构 | 登录查看 | 联系电话 | 登录查看 |
G线莎车至塔什库尔干县公路建设项目(第一批次)(重新招标)施工招标中标候选人公示
项目
名称
G线莎车至塔什库尔干县公路建设项目(第一批次)
招标人
新疆维吾尔自治区交通建设事务中心
招标人联系电话
招标代理机构
广西交投宏冠工程咨询有限公司
招标代理机构联系电话
开标地点
乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦楼自治区公共资源交易大厅
开标时间
年月日
时分
公示期
年月日至
年月日
最高投标限价
(含暂列金)
ST-: 元
ST-: 元
ST-: 元
ST- :元
ST-: 元
ST-: 元
ST-: 元
ST- :元
| 标段名称 | 推荐意见 | 投标人 | 投标总价(元) | 评标价得分 |
| ---------------- | -------------------------------- | ------------------------------ | --------------------- | ------------------------ |
| ST- | 第一中标候选人 | 龙建路桥股份有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 宁夏交通建设股份有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 中铁十一局集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | / | / | / |
| ST- | 第一中标候选人 | 中国建筑股份有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 中铁二十局集团有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | / | / | / |
| ST- | 第一中标候选人 | 中电建路桥集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 广东冠粤路桥有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 河北建设集团股份有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 中铁六局集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 广西交建工程建设集团有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 广东冠粤路桥有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 中铁八局集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 河北建设集团股份有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 江西天丰建设集团有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 中铁十七局集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 安徽开源路桥有限责任公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | . | . |
项目
名称
G线莎车至塔什库尔干县公路建设项目(第一批次)
招标人
新疆维吾尔自治区交通建设事务中心
招标人联系电话
招标代理机构
广西交投宏冠工程咨询有限公司
招标代理机构联系电话
开标地点
乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦楼自治区公共资源交易大厅
开标时间
年月日
时分
公示期
年月日至
年月日
最高投标限价
(含暂列金)
ST-: 元
ST-: 元
ST-: 元
ST- :元
ST-: 元
ST-: 元
ST-: 元
ST- :元
| 标段名称 | 推荐意见 | 投标人 | 投标总价(元) | 评标价得分 |
| ---------------- | -------------------------------- | ------------------------------ | --------------------- | ------------------------ |
| ST- | 第一中标候选人 | 龙建路桥股份有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 宁夏交通建设股份有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 中铁十一局集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | / | / | / |
| ST- | 第一中标候选人 | 中国建筑股份有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 中铁二十局集团有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | / | / | / |
| ST- | 第一中标候选人 | 中电建路桥集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 广东冠粤路桥有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 河北建设集团股份有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 中铁六局集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 广西交建工程建设集团有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 广东冠粤路桥有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 中铁八局集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 河北建设集团股份有限公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 江西天丰建设集团有限公司 | . | . |
| ST- | 第一中标候选人 | 中铁十七局集团有限公司 | . | . |
| 第二中标候选人 | 安徽开源路桥有限责任公司 | . | . |
| 第三中标候选人 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | . | . |
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
湖北2026-04-30
中标公告西藏2026-04-30
中标公告宁夏2026-04-30
中标公告新疆2026-04-30
中标公告青海2026-04-30
中标公告广东2026-04-30
中标公告湖北2026-04-30
中标公告广东2026-04-29
中标公告北京2026-04-29
中标公告甘肃2026-04-29
中标公告
