邯港高速公路国道G205至黄骅港段工程施工分包
发布日期:2025-10-11
项目概况
调研更新
| 招标单位 | 登录查看 | 联系电话 | 登录查看 |
| 代理机构 | 登录查看 | 联系电话 | 登录查看 |
邯港高速公路国道G至黄骅港段工程施工分包招标类型:专业分包
招标编号:CGRW--
项目名称:邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目)
发布日期:-- ::
公示截止日期:-- ::
附件:(中标候选人公示)).pdf
标包明细
| 序号 | 标包 | 项目名称 | 需求单位 |
| ------ | ------ | ---------- | ---------- |
| | 标包 | 邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目) | 河北高速恒质公路建设集团有限公司/自建项目 |
| --- | ------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------- |
| | 标包 | 邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目) | 河北高速恒质公路建设集团有限公司/自建项目 |
| | 标包 | 邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目) | 河北高速恒质公路建设集团有限公司/自建项目 |
| | 标包 | 邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目) | 河北高速恒质公路建设集团有限公司/自建项目 |
中标候选单位
标包
| 序号 | 中标单位名称 | 中标候选名次 | 联系人 | 联系电话 |
| ------ | -------------- | -------------- | -------- | ---------- |
| | 沧州路桥建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 方新宇 | |
| --- | ---------------------------------- | ---------------- | -------- | ------------- |
| | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 康成飞 | |
| | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 第三中标候选人 | 黄星才 | |
标包
| 序号 | 中标单位名称 | 中标候选名次 | 联系人 | 联系电话 |
| ------ | -------------- | -------------- | -------- | ---------- |
| | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 杨清雅 | |
| --- | ---------------------------------- | ---------------- | -------- | ------------- |
| | 陕西路桥集团有限公司 | 第二中标候选人 | 王坤 | |
| | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 第三中标候选人 | 谢琼 | |
标包
| 序号 | 中标单位名称 | 中标候选名次 | 联系人 | 联系电话 |
| ------ | -------------- | -------------- | -------- | ---------- |
| | 中铁十七局集团有限公司 | 第一中标候选人 | 高飞 | |
| --- | ------------------------ | ---------------- | -------- | ------------- |
| | 中铁六局集团有限公司 | 第二中标候选人 | 苑东阳 | |
| | 中铁十五局集团有限公司 | 第三中标候选人 | 龙亚军 | |
标包
| 序号 | 中标单位名称 | 中标候选名次 | 联系人 | 联系电话 |
| ------ | -------------- | -------------- | -------- | ---------- |
| | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 第一中标候选人 | 刘云哲 | |
| --- | ------------------------------ | ---------------- | -------- | ------------- |
| | 中建路桥集团有限公司 | 第二中标候选人 | 李永泽 | |
| | 邢台路桥建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | 安桂敏 | |
| | 广西路桥工程集团有限公司 | 未中标 | 胡翌 | |
邯港高速公路国道G至黄骅港段工程施工项目施工分包
中标候选人公示
| 基本信息 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 标段(包) | 邯港高速公路国道G至黄骅港段工程施工项目施工分包 |
| 所属行业: | 工程 |
| 开标时间: | -- : | 开标地点: | 河北高速恒质公路建设集团有限公司招采平台 |
| 公示开始日期: | -- | 公示截止日期: | -- |
| 中标候选人名单:一标段 |
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 计划工期 |
| | 沧州路桥建设集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| 中标候选人名单:二标段 |
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 计划工期 |
| | 甘肃路桥建设集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 陕西路桥集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| 中标候选人名单:三标段 |
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 计划工期 |
| | 中铁十七局集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 中铁六局集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 中铁十五局集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| 中标候选人名单:四标段 |
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 计划工期 |
| | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 中建路桥集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 邢台路桥建设集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| 否决投标单位及理由:无。 |
| 提出异议渠道和方式:受理单位:邯郸卓越工程管理服务有限公司联系人:关思航电话:传真:邮箱:handanzhuoyue@.com |
| 全部投标单位:一标段:沧州路桥建设集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司;二标段:甘肃路桥建设集团有限公司、陕西路桥集团有限公司、重庆交通建设(集团)有限责任公司;三标段:中铁十七局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司;四标段:湖南路桥建设集团有限责任公司、中建路桥集团有限公司、邢台路桥建设集团有限公司、广西路桥工程集团有限公司。 |
| 联系方式 |
| 招标人:河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 招标代理:邯郸卓越工程管理服务有限公司 |
| 地址:邯郸市邯山区创优路号 | 地址:邯郸市光明南大街号 |
| 邮编: | 邮编: |
| 电话: | 电话: |
| 联系人:郭侠杰 | 联系人:关思航 |
招标编号:CGRW--
项目名称:邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目)
发布日期:-- ::
公示截止日期:-- ::
附件:(中标候选人公示)).pdf
标包明细
| 序号 | 标包 | 项目名称 | 需求单位 |
| ------ | ------ | ---------- | ---------- |
| | 标包 | 邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目) | 河北高速恒质公路建设集团有限公司/自建项目 |
| --- | ------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------- |
| | 标包 | 邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目) | 河北高速恒质公路建设集团有限公司/自建项目 |
| | 标包 | 邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目) | 河北高速恒质公路建设集团有限公司/自建项目 |
| | 标包 | 邯港高速公路国道G至黄骅港段(邯港二期项目) | 河北高速恒质公路建设集团有限公司/自建项目 |
中标候选单位
标包
| 序号 | 中标单位名称 | 中标候选名次 | 联系人 | 联系电话 |
| ------ | -------------- | -------------- | -------- | ---------- |
| | 沧州路桥建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 方新宇 | |
| --- | ---------------------------------- | ---------------- | -------- | ------------- |
| | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 康成飞 | |
| | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 第三中标候选人 | 黄星才 | |
标包
| 序号 | 中标单位名称 | 中标候选名次 | 联系人 | 联系电话 |
| ------ | -------------- | -------------- | -------- | ---------- |
| | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 杨清雅 | |
| --- | ---------------------------------- | ---------------- | -------- | ------------- |
| | 陕西路桥集团有限公司 | 第二中标候选人 | 王坤 | |
| | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 第三中标候选人 | 谢琼 | |
标包
| 序号 | 中标单位名称 | 中标候选名次 | 联系人 | 联系电话 |
| ------ | -------------- | -------------- | -------- | ---------- |
| | 中铁十七局集团有限公司 | 第一中标候选人 | 高飞 | |
| --- | ------------------------ | ---------------- | -------- | ------------- |
| | 中铁六局集团有限公司 | 第二中标候选人 | 苑东阳 | |
| | 中铁十五局集团有限公司 | 第三中标候选人 | 龙亚军 | |
标包
| 序号 | 中标单位名称 | 中标候选名次 | 联系人 | 联系电话 |
| ------ | -------------- | -------------- | -------- | ---------- |
| | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 第一中标候选人 | 刘云哲 | |
| --- | ------------------------------ | ---------------- | -------- | ------------- |
| | 中建路桥集团有限公司 | 第二中标候选人 | 李永泽 | |
| | 邢台路桥建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | 安桂敏 | |
| | 广西路桥工程集团有限公司 | 未中标 | 胡翌 | |
邯港高速公路国道G至黄骅港段工程施工项目施工分包
中标候选人公示
| 基本信息 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 标段(包) | 邯港高速公路国道G至黄骅港段工程施工项目施工分包 |
| 所属行业: | 工程 |
| 开标时间: | -- : | 开标地点: | 河北高速恒质公路建设集团有限公司招采平台 |
| 公示开始日期: | -- | 公示截止日期: | -- |
| 中标候选人名单:一标段 |
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 计划工期 |
| | 沧州路桥建设集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| 中标候选人名单:二标段 |
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 计划工期 |
| | 甘肃路桥建设集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 陕西路桥集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| 中标候选人名单:三标段 |
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 计划工期 |
| | 中铁十七局集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 中铁六局集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 中铁十五局集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| 中标候选人名单:四标段 |
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 计划工期 |
| | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 中建路桥集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| | 邢台路桥建设集团有限公司 | | | 计划工期个月。计划开工日期:年月,计划交工日期年月,缺陷责任期个月 |
| 否决投标单位及理由:无。 |
| 提出异议渠道和方式:受理单位:邯郸卓越工程管理服务有限公司联系人:关思航电话:传真:邮箱:handanzhuoyue@.com |
| 全部投标单位:一标段:沧州路桥建设集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司;二标段:甘肃路桥建设集团有限公司、陕西路桥集团有限公司、重庆交通建设(集团)有限责任公司;三标段:中铁十七局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司;四标段:湖南路桥建设集团有限责任公司、中建路桥集团有限公司、邢台路桥建设集团有限公司、广西路桥工程集团有限公司。 |
| 联系方式 |
| 招标人:河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 招标代理:邯郸卓越工程管理服务有限公司 |
| 地址:邯郸市邯山区创优路号 | 地址:邯郸市光明南大街号 |
| 邮编: | 邮编: |
| 电话: | 电话: |
| 联系人:郭侠杰 | 联系人:关思航 |
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
湖北2026-04-30
中标公告西藏2026-04-30
中标公告宁夏2026-04-30
中标公告新疆2026-04-30
中标公告青海2026-04-30
中标公告广东2026-04-30
中标公告湖北2026-04-30
中标公告广东2026-04-29
中标公告北京2026-04-29
中标公告甘肃2026-04-29
中标公告
