福银高速公路西安至永寿段改扩建工程路基桥涵工程施工(B、C组)招标中标候选人公示
发布日期:2025-09-30
项目概况
调研更新
| 招标单位 | 登录查看 | 联系电话 | 登录查看 |
| 代理机构 | 登录查看 | 联系电话 | 登录查看 |
| 项目名称 | 福银高速公路西安至永寿段改扩建工程路基桥涵工程施工(B、C组) |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| 项目编号 | Ekugt |
| 招标人名称 | 陕西交通控股集团有限公司 |
| 招标代理机构名称 | |
| 联系人名称 | | 联系电话 | |
| 开标时间 | 年月日 时分 | 开标地点 | 陕西省公共资源交易中心开标室 |
| 各标段中标候选人 |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 中铁十九局集团有限公司 | 郭亮京 | . | |
| 第名 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 徐新宝湘 | . | |
| 第名 | 中铁十八局集团有限公司 | 邵宪礼津 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 中化学交通建设集团有限公司 | 卢伟鲁 | . | |
| 第名 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 赵双林陕 | . | |
| 第名 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 于家武冀 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 郭晓明苏 | . | |
| 第名 | 中交隧道工程局有限公司 | 吴文亮京 | . | |
| 第名 | 中交第二航务工程局有限公司 | 冯淑华鄂 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 陈一闻湘 | . | |
| 第名 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 陈建河川 | . | |
| 第名 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 靳志宇豫 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 中交一公局第五工程有限公司 | 杨东坡京 | . | |
| 第名 | 中交路桥建设有限公司 | 赵紫强京 | . | |
| 第名 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司 | 高海军黑 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 岳阳路桥集团有限公司 | 易新祥湘 | . | |
| 第名 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 夏俊杰冀 | . | |
| 第名 | 山东省高速养护集团有限公司 | 孙东杰鲁 | . | |
| 公示开始时间 | 年月日 | 公示结束时间 | 年月*日 |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| 项目编号 | Ekugt |
| 招标人名称 | 陕西交通控股集团有限公司 |
| 招标代理机构名称 | |
| 联系人名称 | | 联系电话 | |
| 开标时间 | 年月日 时分 | 开标地点 | 陕西省公共资源交易中心开标室 |
| 各标段中标候选人 |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 中铁十九局集团有限公司 | 郭亮京 | . | |
| 第名 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 徐新宝湘 | . | |
| 第名 | 中铁十八局集团有限公司 | 邵宪礼津 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 中化学交通建设集团有限公司 | 卢伟鲁 | . | |
| 第名 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 赵双林陕 | . | |
| 第名 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 于家武冀 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 郭晓明苏 | . | |
| 第名 | 中交隧道工程局有限公司 | 吴文亮京 | . | |
| 第名 | 中交第二航务工程局有限公司 | 冯淑华鄂 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 陈一闻湘 | . | |
| 第名 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 陈建河川 | . | |
| 第名 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 靳志宇豫 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 中交一公局第五工程有限公司 | 杨东坡京 | . | |
| 第名 | 中交路桥建设有限公司 | 赵紫强京 | . | |
| 第名 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司 | 高海军黑 | . | |
| 标段名称 | LJ-标 | 标段编号 | Ekugtlf |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第名 | 岳阳路桥集团有限公司 | 易新祥湘 | . | |
| 第名 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 夏俊杰冀 | . | |
| 第名 | 山东省高速养护集团有限公司 | 孙东杰鲁 | . | |
| 公示开始时间 | 年月日 | 公示结束时间 | 年月*日 |
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
湖北2026-04-30
中标公告西藏2026-04-30
中标公告宁夏2026-04-30
中标公告新疆2026-04-30
中标公告青海2026-04-30
中标公告广东2026-04-30
中标公告湖北2026-04-30
中标公告广东2026-04-29
中标公告北京2026-04-29
中标公告甘肃2026-04-29
中标公告
