中交一公局集团有限公司G219线昭苏至温宿公路建设项目第ZWSJ-1~3合同段设计施工总承包第ZW-2标段项目经理部上部结构、箱梁预制及附属工程分包招标

中交一公局集团有限公司G219线昭苏至温宿公路施工单位劳务
项目概况
发布日期2025-11-19所属地区新疆
招标单位 登录查看 联系方式 登录查看
代理机构 登录查看 联系方式 登录查看
项目名称:中交一公局集团有限公司G219线昭苏至温宿公路建设项目第ZWSJ-1~3合同段设计施工总承包第ZW-2标段项目经理部上部结构、箱梁预制及附属工程分包招标
公告内容:
项目编号:GK(试)

发布时间:--

发布单位:中交一公局集团有限公司G线昭苏至温宿公路建设项目ZWSJ-\~合同段设计施工总承包第ZW-标段项目经理部

中交一公局集团有限公司G
线昭苏至温宿公路建设项目

第ZWSJ-
\~合同段设计施工总承包第ZW-标段项目经理部

上部结构、箱梁预制及附属工程分包招标公告

(招标编号:GK(试))

.招标条件

本招标项目中交一公局集团有限公司G
线昭苏至温宿公路建设项目第ZWSJ-\~合同段设计施工总承包第ZW-标段项目分包已具备招标条件,为确保该项目建设的顺利实施,现对该项目上部结构、箱梁预制及附属工程分包进行公开招标。

.工程概况与招标范围

.项目概况

建设地点:新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县博孜墩乡

建设规模:昭苏至温宿公路建设项目第ZWSJ-合同段第ZW-标段位于阿克苏温宿县和拜城县,路线总体走向由北向南,起点为西天山特长隧道出口段(桩号YK
+),顺接ZW-标段终点,穿越木札尔特达坂后,沿阿克苏境内的木扎尔特河两岸布线,终点止于木扎尔特沟号护边站附近(桩号 K+.),顺接 ZW- 标段起点,路线全长 .km。

ZW-
标段路线主要控制点:起点(西天山特长隧道)、木札尔特达坂、木扎尔特河、号检查站。

ZW-
标段主要处在温宿县北部的博孜墩克尔克孜民族乡境内,破城子边防检查站处线路桩号为K+(位于ZW-标),号护边站桩号为K+,托木尔峰边境警务站(号护边站)距西天山隧道出口(桩号K+)约m。木扎尔特河为温宿县与拜城县界河,部分路段经过拜城县边缘。项目全线位于国家级新疆天山世界自然遗产地托木尔片区(缓冲区)和生态保护红线区,临近新疆托木尔峰国家级自然保护区边界。

.招标范围

招标范围:本次招标范围为中交一公局集团有限公司G
线昭苏至温宿公路建设项目第ZWSJ-\~合同段设计施工总承包第ZW-标段项目经理部上部结构、箱梁预制及附属工程施工招标。

包件划分:本次招标分为个包件招标,招标评出家中标候选人。

计划工期:日历天,计划开工日期 *日 。
工程量
| 清单编号 | 清单名称 | 单位 | 招标数量 | 备注 |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------ | ------ | ----------- | ------------------------------------------------------ |
| - | 安全文明施工措施费暂定 | 总额 | . | 此项属不可竞争费用,不含税报价为元 |
| | 路面 | | | |
|
| 水泥混凝土面板 | | | |
| - | 钢筋 | | | |
|
--b | 带肋钢筋(HRB、HRB) | kg | | 除钢筋外,包含一切工料机费用 |
| | 搭板、埋板下混凝土底基层 | | | |
|
- | C混凝土 | m | . | 除混凝土外,包含一切工料机费用 |
| - | C现浇砼 | m | . | 除混凝土外,包含一切工料机费用 |
|
| 钢筋 | | | |
| - | 基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井、支撑梁等) | | | |
|
--b- | 带肋钢筋(HRB) | kg | . | 除钢筋、声测管外,包含一切工料机费用,包含声测管安装 |
|
- | 下部结构钢筋(系梁、墩柱) | | | |
|
--b | 带肋钢筋(HRB) | kg | . | 除钢筋外,包含一切工料机费用 |
|
- | 上部结构钢筋 | | | |
| --a | 光圆钢筋(HPB) | kg | . | 除钢筋外,包含一切工料机费用 |
|
--b | 带肋钢筋(HRB) | kg | . | 除钢筋外,包含一切工料机费用 |
|
- | 附属结构钢筋 | | | |
|
--a | 光圆钢筋(HPB) | kg | . | 除钢筋外,包含一切工料机费用 |
|
--b | 带肋钢筋(HRB) | kg | . | 除钢筋外,包含一切工料机费用 |
|
| 钻孔灌注桩 | | | |
| - | 钻孔灌注桩 | | | |
|
--a | 陆上钻孔灌注桩 | | | |
| --a- | 桩径.m | | | |
|
--a-- | 冲击钻钻孔(砂砾、岩层较硬) | m | . | 除混凝土外,包含一切工料机费用 |
| --a- | 桩径.m | | | |
|
--a-- | 冲击钻钻孔(砂砾、岩层较硬) | m | . | 除混凝土外,包含一切工料机费用 |
|
| 结构混凝土工程 | | | |
|
--b | 桥墩混凝土 | | | |
| --b- | C混凝土 | m | . | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
| --c | 盖梁混凝土 | | | |
|
--c- | C混凝土 | m | . | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
|
- | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 | | | |
|
--c | C混凝土 | m | . | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
|
- | 现浇混凝土附属结构(护栏、伸缩缝、支座垫石及预埋件、挡块、搭板) | | | |
| --b | C混凝土 | m | . | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
|
--d | C混凝土 | m³ | . | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
|
--c | C混凝土(护栏) | m | . | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
|
--c | C混凝土(搭板) | m | | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
|
--e | C混凝土(楔形块) | m | . | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
|
| 预应力混凝土工程 | | | |
|
- | 后张法预应力钢绞线 | kg | . | 除钢绞线外,包含一切工料机费用 |
|
- | 预制预应力混凝土上部结构 | | | |
|
--a-- | C混凝土(预制) | m | . | 除混凝土、模板外,包含一切工料机费用 |
| -
--a | C混凝土(运输、安装) | m | . | 除预制箱梁外,包含一切工料机费用 |
|
| 桥面铺装 | | | |
| - | 水泥混凝土桥面铺装 | | | |
|
--a | C混凝土(调平层) | m | | 除混凝土外,包含一切工料机费用 |
|
- | 桥面排水 | | | |
|
--a | 竖、横向集中排水管 | | | |
|
--a- | 铸铁管 | kg | . | 除铸铁管外,包含一切工料机费用 |
|
--a- | φPVC管 | m | . | 除φPVC管外,包含一切工料机费用 |
|
--b | 桥面边部碎石盲沟 | m | | 除碎石外,包含一切工料机费用 |
|
| 桥梁支座 | | | |
|
- | 隔震橡胶支座 | | | |
|
--a | HDR(I)-d×-G. | 个 | | 除橡胶支座外,包含一切工料机费用 |
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目