中国电建水电三局第三工程公司上海项目钢模板采购
中国电建水电三局第三工程公司
项目概况
项目联系人
调研更新
项目概况
| 发布日期 | 2026-03-19 | 所属地区 | 江苏 |
| 招标单位 | 登录查看 | 联系方式 | 登录查看 |
| 代理机构 | 登录查看 | 联系方式 | 登录查看 |
项目名称:中国电建水电三局第三工程公司上海项目钢模板采购
公告内容:
竞价采购公告因中国电建水电三局第三工程公司上海项目钢模板材料采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于年月日:时前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”(网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin,以下简称“数智化平台”)。平台注册等相关问题可咨询平台客服。
凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于年月日时分前(北京时间)在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于年月日时*分前(北京时间)通过数智化平台向采购人提岀答疑问题。
凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于年月日时分前(北京时间)在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于年月日时*分前(北京时间)通过数智化平台向采购人提岀答疑问题。
工程量
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 除税单价(元) | 除税总价(元) | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
| ------------------------ | ---------- | -------------------------- | ------ | ------ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------ |
| | 钢模板 | .m\.m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | m\m\.m厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | m\m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=.m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=.m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=.m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| 合计: | | | | | |
| 税率: | % |
| 人民币大写(含税总价) | |
报价要求:、含税单价为施工现场验收交付价,已包括材料费、 仓储费、保险费、高速公路运输费、装车费、利润、税金税费(一票制增
值税专用发票);包括售后服务以及各类风险费用(包括其他最终验收前
的一切费用)。
| ------------------------ | ---------- | -------------------------- | ------ | ------ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------ |
| | 钢模板 | .m\.m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | m\m\.m厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | m\m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | .m\.m 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=.m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=.m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| | 钢模板 | D=.m圆柱 厚度mm | 吨 | | | | | | |
| 合计: | | | | | |
| 税率: | % |
| 人民币大写(含税总价) | |
报价要求:、含税单价为施工现场验收交付价,已包括材料费、 仓储费、保险费、高速公路运输费、装车费、利润、税金税费(一票制增
值税专用发票);包括售后服务以及各类风险费用(包括其他最终验收前
的一切费用)。
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
安徽2026-03-24
招标公告山西2026-03-24
招标公告湖北2026-03-24
招标公告湖北2026-03-24
招标公告河南2026-03-24
招标公告江苏2026-03-24
招标公告新疆2026-03-24
招标公告--2026-03-24
招标公告安徽2026-03-24
招标公告山东2026-03-24
招标公告
