黔桂铁路增建二线站前工程(南宁局管段)施工总价承包
黔桂铁路黔桂铁路施工单位项目部黔桂铁路广西段施工单位项目部
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 铁路 | 所属地区 | 广西 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 黔桂铁路增建二线工程南宁局管段洛满至局界K**+***~K***+***段增二线长***.***km(含广西段***.***km、贵州段*.***公里),共*处换边、*段双绕,含新建焦柳上行疏解线*.***km、改建金红支线*.***km、既有线病害整治以及引入柳州枢纽柳州至洛满段站后改造、柳州车辆段、机务段改造等相关工程。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | ||||
| 联系人:王义杰 | |||||
| 电话:*********** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| QGEXZQ1(标段名称:站前1标)施工单位 | 中铁十四局集团有限公司 | ||||
| QGEXZQ1(标段名称:站前1标)金额 | 登录查看 | ||||
| QGEXZQ1(标段名称:站前1标)工程量 | QGEXZQ*:站前工程,长度**.*km,主要包括路基*段/**.*km,桥梁*座/****m,隧道*座/***m,改建车站*座,正线***km及焦柳联络线、金红支线铺轨,全线T梁制架及桥面系(除吊围栏及检查设施外),里程/范围:ZD*K**+***~ZD*K**+***(新龙凤隧道出口~龙井村双线中桥大里程路基段)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| QGEXZQ2(标段名称:站前2标)施工单位 | 中铁广州工程局集团有限公司 | ||||
| QGEXZQ2(标段名称:站前2标)金额 | 登录查看 | ||||
| QGEXZQ2(标段名称:站前2标)工程量 | QGEXZQ*:站前工程,长度**.*km,主要包括路基**段/**.***km,桥梁**座/****.*m(含吊围栏及检查设施),隧道*座/****m,棚洞*座/***.*m,改建车站*座。里程/范围:ZD*K**+***~ZD*K***+***(龙井村双线中桥大里程路基段至都街双线中桥大里程路基段)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| QGEXZQ3(标段名称:站前3标)施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | ||||
| QGEXZQ3(标段名称:站前3标)金额 | 登录查看 | ||||
| QGEXZQ3(标段名称:站前3标)工程量 | QGEXZQ*:站前工程,长度**.*km,主要包括路基**段/*****.*m,桥梁**座/****.*m(含吊围栏及检查设施),隧道*座*****m,棚洞*座/***m,其中板坡棚洞(长***m)和新六甲隧道(长****m)按Ⅰ级高风险管理,新拉之洞*号隧道(长****m)按Ⅱ级高风险管理;改建车站*座,新建车站*座。里程/范围:ZD*K***+***~ZD*K***+***(都街双线中桥大里程路基段至大莫左线中桥大里程路基段)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| QGEXZQ4(标段名称:站前4标)施工单位 | 中铁十一局集团有限公司 | ||||
| QGEXZQ4(标段名称:站前4标)金额 | 登录查看 | ||||
| QGEXZQ4(标段名称:站前4标)工程量 | QGEXZQ*:站前工程,长度**.*km,主要包括路基**段/****.*m,桥梁**座/****.*m(含吊围栏及检查设施),隧道*座/*****.*m,其中新打场*号隧道(长****.*m)按Ⅱ级高风险管理,改建车站*座。里程/范围:ZD*K***+***~YDK***+***(大莫左线中桥大里程路基段至马朝右线中桥桥尾)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| QGEXZQ5(标段名称:站前5标)施工单位 | 中铁十二局集团有限公司 | ||||
| QGEXZQ5(标段名称:站前5标)金额 | 登录查看 | ||||
| QGEXZQ5(标段名称:站前5标)工程量 | QGEXZQ*:站前工程,长度**.*km,主要包括路基**段/*****.*m,桥梁**座/*****.*m(含吊围栏及检查设施),隧道**座/*****.*m,明洞*座/***m。其中新威明隧道(长****m)按Ⅰ级高风险管理、吉朗隧道(****.*m)按Ⅱ级高风险管理;改建车站*座。里程/范围:YDK***+***~K***+***(马朝右线中桥桥尾至局界)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
新疆2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电吉林2025-10-30
水利水电浙江2025-10-28
水利水电山西2025-10-20
水利水电福建2025-10-17
水利水电广东2025-09-26
水利水电湖北2025-09-20
水利水电
