义龙庆高速公路义乌至龙泉段(金华段)土建
义龙庆高速施工单位项目部义龙庆高速施工单位义龙庆高速中标单位
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 浙江 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 路线全长约 ***.***km 主线共设置桥梁(含枢纽互通主线桥)共 *****.*m/** 座, 其中特大桥 ****.*m/* 座, 大桥*****.*m/** 座, 中小桥 ****.*m/** 座。 设置隧道 *****.*m/**.* 座, 其中特长隧道 *****m/*.* 座, 长隧道 ****.*m/* 座, 中、短隧道 ****m/* 座。 设置枢纽式立交 * 处【徐村复合式枢纽〔含主线、匝道、收费站、收费站往北继续延伸接佛堂大道的两条匝道(JC*、JC*)和接环城南路设置四条匝道(P、R、T、S) 的环城南路互通及佛堂大道接环城南路的两条匝道(JC*、JC*)〕、 永康北枢纽(含主线和 A、B、C、D 匝道)、武义枢纽】, 一般互通式立交 ** 处,服务区 * 处,停车区 * 处,管理分中心 * 处,隧道管理站 * 处,养护工区 * 处,收费站 ** 处(含徐村复合式枢纽互通收费站),以及必要的交通辅助 管理用房和设施。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资设备材料 | ||||
| 业主 | 浙江金华义龙庆高速公路有限 公司 | ||||
| 联系人:蒲女士 | |||||
| 电话:****-******** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 贵州路桥集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 主线长 **.***km 标段主要结构物: 长隧道 ****.*m/* 座(塔山隧道); 桥梁 ****.*m/** 座, 其中特大桥 ****.*m/*座、 大桥 ****.*m/* 座、 中小桥 **.*m/* 座、 枢纽 * 处〔主线上跨营运甬金高速的徐村复合式枢纽 (含“委托建设工程”)〕、互通 * 处(南王店互通、雅治街互通); | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 2标施工单位 | 浙江交工路桥建设有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | 主线长 *.***km, 标段主要结构物:隧道 ****m/*.* 座(*/* 南岩山隧道、右洞 ****m、左洞 ****m、竖井 ***.**m); 桥梁 ****.*m/* 座, 其中特大桥 ****.*m/* 座、 大桥 ***.*m/* 座、 中小桥 **.*m/* 座; | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 3标施工单位 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | 主线长 **.***km 标段主要结构物:隧道 ****.*m/*.* 座, 其中特长隧道 ****m/*.* 座(*/* 南岩山隧道、左、右洞 ****m)、 长隧道 ****.*m/* 座(谏庄隧道)、 中隧道 ***m/* 座(象珠隧道); 桥梁 ****.*m/** 座, 其中大桥 ****.*m/* 座、 中小桥 ***.*m/* 座; 互通 * 处(象珠北互通); | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 4标施工单位 | 浙江交工集团股份有限公司 | ||||
| 4标金额 | 登录查看 | ||||
| 4标工程量 | 主线长 **.***km标段主要结构物: 长隧道 ****.*m/* 座(牛背山隧道); 桥梁 ****.*m/** 座, 其中大桥 ****.*m/**座、 中小桥 ***.*m/* 座; 枢纽 * 处〔永康北枢纽(含“代建工程”)〕 互通 * 处(西城互通、花街互通);服务区 * 处(永康北服务区); | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 5标施工单位 | 浙江正方交通建设有限公司 | ||||
| 5标金额 | 登录查看 | ||||
| 5标工程量 | 主线长 **.***km, 标段主要结构物: 桥梁 ****.*m/* 座, 其中特大桥 ****.*m/* 座〔武义江特大桥(上部结构为预应力砼 T 梁、**+**+**+**m 变截面现浇连续箱梁上跨武义江Ⅴ级航道、**+***+** 变截面现浇连续箱 梁上跨内环东路、预应力砼小箱梁)〕、 大桥 ****.*m/* 座、 中小桥 ***.*m/* 座;枢纽 * 处(主线上跨营运金丽温高速的武义枢纽);互通 * 处(武义东互通); | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 6标施工单位 | 中交一公局集团有限公司 | ||||
| 6标金额 | 登录查看 | ||||
| 6标工程量 | 主线长 **.***km, 标段主要结构物: 桥梁 ****.*m/** 座, 其中大桥 ****.*m/* 座、 中小桥 ***.*m/* 座;互通 * 处 (武义南互通);服务区 * 处(武义南服务区); | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 7标施工单位 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | ||||
| 7标金额 | 登录查看 | ||||
| 7标工程量 | 主线长 **.***km 标段主要结构物:隧道 ****m/* 座, 其中特长隧道 ****m/* 座(坦洪隧道左洞 ****m、右洞 ****m)、 长隧道 ****m/* 座(大红岩隧道)、 中隧道 ****.*m/* 座(清风隧道、延福隧道)、 短隧道 ***.*m/* 座(七旗隧道); 桥梁 ****m/** 座, 其中大桥 ****.*m/* 座、 中小桥 ***.*m/* 座; 互通 * 处(王宅互通); | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 8标施工单位 | 杭州市交通工程集团有限公司 | ||||
| 8标金额 | 登录查看 | ||||
| 8标工程量 | 主线长 *.***km标段主要结构物: 短隧道 ***m/* 座〔宣阳隧道(连接线)〕; 桥梁 ****.*m/** 座,其中大桥****.*m/** 座 中小桥 **.*m/* 座; 互通 * 处(桃溪互通、柳城互通); 停车区 * 处; | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 9标施工单位 | 中交一公局集团有限公司 | ||||
| 9标金额 | 登录查看 | ||||
| 9标工程量 | 主线长 *.***km, 标段主要结构物: 特长隧道 ****m/*.* 座(牛头山隧道全长 ****m,TJ** 标段实施 ****m,斜井****m); 桥梁 ***m/* 座, 其中大桥 ***.*m/* 座、 中小桥 **.*m/* 座; | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
新疆2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电吉林2025-10-30
水利水电浙江2025-10-28
水利水电山西2025-10-20
水利水电福建2025-10-17
水利水电广东2025-09-26
水利水电湖北2025-09-20
水利水电
