金口河至西昌高速公路项目施工单位
金口河至西昌高速公路项目施工单位金口河至西昌高速公路项目进场施工单位金西高速施工单位项目部
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 四川 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | <font color=#ff****> **里程工程:**</font>桥隧比例**.**%,全长***公里。 <font color=#ff****> **桥梁工程:**</font>设置桥梁*****米/**座,占路线长度**.**%,其中特大桥****米/*座 大中桥*****米/**座,涵洞**道; <font color=#ff****> **隧道工程:**</font>设置隧道******.*米/**座,占路线长度的**.**%,其中特长隧道*****米/**座,长隧道*****.*米/*座,中短隧道****.*米/*座; 其他:设置互通式立交**处,其中枢纽互通*处,一般互通**处,设置通道**处,分离式天桥*座。设置匝道收费站*处,服务区*处,停车区*处,管理中心*处,养护工区*处,隧道管理所*处;设置连接线*条/**.***公里(其中长度小于***米的共计*.***公里/*条)。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 四川金西高速公路有限责任公司 | ||||
| 联系人:王先生 | |||||
| 电话:***-******** | |||||
| 设计单位 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | ||||
| 监理单位 | |||||
| TJ9隧道公司施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| TJ9隧道公司金额 | 登录查看 | ||||
| TJ9隧道公司工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ10/17标桥梁公司施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| TJ10/17标桥梁公司金额 | 登录查看 | ||||
| TJ10/17标桥梁公司工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ11二分公司施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| TJ11二分公司金额 | 登录查看 | ||||
| TJ11二分公司工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ12三分公司施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| TJ12三分公司金额 | 登录查看 | ||||
| TJ12三分公司工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ13/TJ14机化公司施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| TJ13/TJ14机化公司金额 | 登录查看 | ||||
| TJ13/TJ14机化公司工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ15三分公司施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| TJ15三分公司金额 | 登录查看 | ||||
| TJ15三分公司工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| TJ16铁建公司施工单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||
| TJ16铁建公司金额 | 登录查看 | ||||
| TJ16铁建公司工程量 | 见上方工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
新疆2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电吉林2025-10-30
水利水电浙江2025-10-28
水利水电山西2025-10-20
水利水电福建2025-10-17
水利水电广东2025-09-26
水利水电湖北2025-09-20
水利水电
