广东南沙滨海大道工程
南沙滨海大道施工单位中铁隧道局滨海大道中铁四局滨海大道中铁隧道局南沙项目
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 广东 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | <font color="red">**桥梁:**</font>新建*座跨涌桥,桥最大跨径**米; <font color="red">**项目概况:**</font>项目位于南沙区蕉门水道北岸,涉及路线总长*.***公里,其中项目道路标准断面宽为**\~**米,道路等级为城市次干道,双向*\~*车道,设计速度**公里/小时,最大排水管径d****;新建*座跨涌桥(广隆涌、大涌涌、新村涌、水牛头涌、工业涌)及*座涵洞(水牛头西涌),桥最大跨径**米;拆除重建广隆涌、新村涌、水牛头西涌水闸,海堤工程级别为I级,水闸工程级别为I级。 | ||||
| 需求物资设备 | 活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 广州南沙经济技术开发区建设中心 | ||||
| 联系人:张工 | |||||
| 电话:***-******** | |||||
| 设计单位 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | <font color="red">**项目概况:**</font>包含道路工程****.***m、堤顶路****m、慢行道****m,新建*座跨涌桥(广隆涌、大涌涌、新村涌)、*座人行天桥、交通工程、排水工程、照明工程、海绵城市及电力管沟工程等。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 2标施工单位 | 中铁广州工程局集团有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | <font color="red">**项目概况:**</font>包含水牛头西涌箱涵、水牛头涌桥、工业区涌桥,包含此路段市政道路管线及其他工程施工工作。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 3标施工单位 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | <font color="red">**项目概况:**</font>包含道路工程****.***m、堤顶路****m、慢行道****m,新建*座跨涌桥(广隆涌、大涌涌、新村涌)、*座人行天桥、交通工程、排水工程、照明工程、海绵城市及电力管沟工程等。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
新疆2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电吉林2025-10-30
水利水电浙江2025-10-28
水利水电山西2025-10-20
水利水电福建2025-10-17
水利水电广东2025-09-26
水利水电湖北2025-09-20
水利水电
