曲靖市富源至罗平高速公路施工单位
曲靖市富源至罗平高速公路施工单位项目部曲靖市富源至罗平高速公路施工单位联系人
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 公路 | 所属地区 | 云南 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 本项目可研推荐方案起点位于曲靖市富源县城西侧杨二冲村,顺接规划宣威至富源高速公路,止于罗平县九龙街道江边村北侧,接 G** 汕昆高速江底至召夸段,主线全长**.*公里,桥隧总长**.**公里,桥隧比**.**%。立交连接线*.*公里。设置服务区*处、停车区*处、加水站*处、养护工区*处、监控分中心*处、收费站*处、隧道管理所*处、隧道变电所**处。主线拟按双向四车道高速公路标准建设,设计速度***公里/小时,路基宽度为**米。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 云南省交通运输厅 | ||||
| 联系人: | |||||
| 电话: | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 云南省建投投资控股集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 见上方 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 2标施工单位 | 云南省建投投资控股集团有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | 见上方 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 3标施工单位 | 中铁十一局集团有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | 见上方 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 4标施工单位 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | ||||
| 4标金额 | 登录查看 | ||||
| 4标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 5标施工单位 | 云南省建投投资控股集团有限公司 | ||||
| 5标金额 | 登录查看 | ||||
| 5标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 6标施工单位 | 云南省建投投资控股集团有限公司 | ||||
| 6标金额 | 登录查看 | ||||
| 6标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 7标施工单位 | 云南省建投投资控股集团有限公司 | ||||
| 7标金额 | 登录查看 | ||||
| 7标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 8标施工单位 | 云南省建投投资控股集团有限公司 | ||||
| 8标金额 | 登录查看 | ||||
| 8标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 9标施工单位 | 云南省建投投资控股集团有限公司 | ||||
| 9标金额 | 登录查看 | ||||
| 9标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 10标施工单位 | 云南省水利水电工程有限公司 | ||||
| 10标金额 | 登录查看 | ||||
| 10标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 11标施工单位 | 中铁十六局集团有限公司 | ||||
| 11标金额 | 登录查看 | ||||
| 11标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 12标施工单位 | 云南省建投投资控股集团有限公司 | ||||
| 12标金额 | 登录查看 | ||||
| 12标工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| 13施工单位 | 西南交通建设集团股份有限公司 | ||||
| 13金额 | 登录查看 | ||||
| 13工程量 | 见上方总工程量 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
新疆2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电吉林2025-10-30
水利水电浙江2025-10-28
水利水电山西2025-10-20
水利水电福建2025-10-17
水利水电广东2025-09-26
水利水电湖北2025-09-20
水利水电
