深东大道(创智路至新福路)建设工程施工单位项目部
深东大道施工单位项目部深东大道施工单位联系人
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 市政 | 所属地区 | 广东 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 全长*.*公里,采用城市快速路标准。最核心的工程量数据包括:新建*座隧道和*座矩形明洞总长约*.**公里,新建桥梁总面积约**.**万平方米, | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 广东深汕投资控股有限公司 | ||||
| 联系人:马工 | |||||
| 电话:*********** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 中建港航局集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 工程桩号K*+***\~K*+***,全长约*.**km,主要包括隧道*座(*号隧道:左线单洞长****m、右线单洞长****m);主线桥*座,总长****.**m;立交*座,为创智路立交;路基总长约*.**km。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 2标施工单位 | 中铁十二局集团有限公司 | ||||
| 2标金额 | 登录查看 | ||||
| 2标工程量 | 工程桩号K*+***\~K*+***,全长约*.**km,主要包括隧道*座(*号隧道:左线单洞长***m、右线单洞长***m,*号隧道:左线单洞长***m,右线单洞长***m);主线桥*座,总长****.**m;匝道桥*座,总长约***.**m;*座立交,为创新大道立交;路基总长约*.**km;涵洞*座(车行通道*座***m,箱涵*座,分别长***.**m、***.**m、***m)。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
| 3标施工单位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||||
| 3标金额 | 登录查看 | ||||
| 3标工程量 | 工程桩号K*+***\~K*+***,全长约*.**km,主要包含矩形明洞*座,长约***m;主线桥*座,总长****.*m;匝道桥*座,总长***.**m;辅道桥*座,总长***.*m;*座立交,分别为创元路立交、新园路立交;路基总长约*.**km;涵洞*座(含车行通道**.*m、人行通道**m,箱涵*座***.**m);明渠*座,总长***.**m。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
新疆2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电吉林2025-10-30
水利水电浙江2025-10-28
水利水电山西2025-10-20
水利水电福建2025-10-17
水利水电广东2025-09-26
水利水电湖北2025-09-20
水利水电
