头陂坑达标综合整治工程
头陂坑达标综合整治工程施工单位项目部
项目概况
项目概况
| 项目类型 | 水利水电 | 所属地区 | 广东 | 公里数 | 登录查看 |
| 进展阶段 | 项目性质 | 开工时间 | 登录查看 | ||
| 标段划分 | 登录查看 | 投资金额 | 登录查看 | 竣工时间 | 登录查看 |
| 资金来源 | 登录查看 | ||||
| 工程量 | 工程对头陂坑主涌桩号K*+***\~K*+***、K*+***\~K*+***(右岸)、K*+***\~K*+***.**(左岸)、K*+***.**\~K*+***(左岸)及K*+***.**\~K*+***段进行综合整治,整治长度为****.**m,包括河道护岸整治、河道清障、草皮铺种、堤顶道路建设、水陂改建、交通桥改建等。本工程工程等别为Ⅳ等,主要建筑物级别为 * 级,次要建筑物级别为 * 级,临时性建筑物级别为 * 级。工程项目总投资为*****.**万元。 | ||||
| 需求物资设备 | 物资:活动房,外加剂,脚手架,安全爬梯,钢模板,护栏,丝网,电缆等 设备:电子汽车衡,龙门吊,喷淋养护,洒水车,发电机,钢筋加工设备等 劳务:桩基 桥梁 隧道 梁场 护坡队伍 | ||||
| 业主 | 广州市白云区水务工程建设管理中心 | ||||
| 联系人:周先生 | |||||
| 电话:***-******** | |||||
| 设计单位 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 1标施工单位 | 中铁二局集团有限公司 | ||||
| 1标金额 | 登录查看 | ||||
| 1标工程量 | 工程对头陂坑主涌桩号K*+***\~K*+***、K*+***\~K*+***(右岸)、K*+***\~K*+***.**(左岸)、K*+***.**\~K*+***(左岸)及K*+***.**\~K*+***段进行综合整治,整治长度为****.**m,包括河道护岸整治、河道清障、草皮铺种、堤顶道路建设、水陂改建、交通桥改建等。本工程工程等别为Ⅳ等,主要建筑物级别为 * 级,次要建筑物级别为 * 级,临时性建筑物级别为 * 级。工程项目总投资为*****.**万元。 | ||||
| 项目对接人员 | ****** | 登录查看 | 登录查看 | ||
| ****** | 登录查看 | 登录查看 | |||
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
新疆2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电贵州2025-11-03
水利水电吉林2025-10-30
水利水电浙江2025-10-28
水利水电山西2025-10-20
水利水电福建2025-10-17
水利水电广东2025-09-26
水利水电湖北2025-09-20
水利水电
